Partenariats commerciaux

articles populaires

Dernières actualités

Le marché du solaire, habitué à des coûts en baisse chaque année, verra désormais ses prix augmenter. En raison notamment de l'augmentation des prix et de l'incertitude des stocks sur les matières premières.|Le marché du solaire, habitué à des coûts en baisse chaque année, verra désormais ses prix augmenter. En raison notamment de l'augmentation des prix et de l'incertitude des stocks sur les matières premières.
Le marché du solaire, habitué à des coûts en baisse chaque année, verra désormais ses prix augmenter. En raison notamment de l'augmentation des prix et de l'incertitude des stocks sur les matières premières.|Le marché du solaire, habitué à des coûts en baisse chaque année, verra désormais ses prix augmenter. En raison notamment de l'augmentation des prix et de l'incertitude des stocks sur les matières premières.
MPC Energy Solutions choisit Isotron pour la construction de ses centrales solaires du projet Santa Rosa & Villa Sol au Salvador d'une capacité combinée de 21 MW.|MPC Energy Solutions choisit Isotron pour la construction de ses centrales solaires du projet Santa Rosa & Villa Sol au Salvador d'une capacité combinée de 21 MW.
MPC Energy Solutions choisit Isotron pour la construction de ses centrales solaires du projet Santa Rosa & Villa Sol au Salvador d'une capacité combinée de 21 MW.|MPC Energy Solutions choisit Isotron pour la construction de ses centrales solaires du projet Santa Rosa & Villa Sol au Salvador d'une capacité combinée de 21 MW.
TransAlta Renewables acquiert le portefeuille de 122 MW d’installations solaires de North Carolina Solar en exploitation en Caroline du Nord.|TransAlta Renewables acquiert le portefeuille de 122 MW d’installations solaires de North Carolina Solar en exploitation en Caroline du Nord.
TransAlta Renewables acquiert le portefeuille de 122 MW d’installations solaires de North Carolina Solar en exploitation en Caroline du Nord.|TransAlta Renewables acquiert le portefeuille de 122 MW d’installations solaires de North Carolina Solar en exploitation en Caroline du Nord.
EDF Renewables signe un PPA de 15 ans avec Clean Power Alliance pour le projet Desert Quartzite de 300 MW de solaire et de 600 MWh de stockage d'énergie à l'horizon 2024.|EDF Renewables signe un PPA de 15 ans avec Clean Power Alliance pour le projet Desert Quartzite de 300 MW de solaire et de 600 MWh de stockage d'énergie à l'horizon 2024.
EDF Renewables signe un PPA de 15 ans avec Clean Power Alliance pour le projet Desert Quartzite de 300 MW de solaire et de 600 MWh de stockage d'énergie à l'horizon 2024.|EDF Renewables signe un PPA de 15 ans avec Clean Power Alliance pour le projet Desert Quartzite de 300 MW de solaire et de 600 MWh de stockage d'énergie à l'horizon 2024.
Tata Power remporte un appel d'offre pour construire 330 MW en Inde et porte son pipeline d’énergie renouvelable totale à 4,36 GW|Tata Power remporte un appel d'offre pour construire 330 MW en Inde et porte son pipeline d’énergie renouvelable totale à 4,36 GW
Tata Power remporte un appel d'offre pour construire 330 MW en Inde et porte son pipeline d’énergie renouvelable totale à 4,36 GW|Tata Power remporte un appel d'offre pour construire 330 MW en Inde et porte son pipeline d’énergie renouvelable totale à 4,36 GW
Energy Transfer signe un PPA de 15 ans avec SB Energy pour 120 MW sur les 200 que développe le projet solaire Eiffel Solar au Texas.|Energy Transfer signe un PPA de 15 ans avec SB Energy pour 120 MW sur les 200 que développe le projet solaire Eiffel Solar au Texas.
Energy Transfer signe un PPA de 15 ans avec SB Energy pour 120 MW sur les 200 que développe le projet solaire Eiffel Solar au Texas.|Energy Transfer signe un PPA de 15 ans avec SB Energy pour 120 MW sur les 200 que développe le projet solaire Eiffel Solar au Texas.
Invenergy finalise le financement de son projet Calhoun Solar : 200 MW dans le Michigan opérationnels dès 2022.|Invenergy finalise le financement de son projet Calhoun Solar : 200 MW dans le Michigan opérationnels dès 2022.
Invenergy finalise le financement de son projet Calhoun Solar : 200 MW dans le Michigan opérationnels dès 2022.|Invenergy finalise le financement de son projet Calhoun Solar : 200 MW dans le Michigan opérationnels dès 2022.
RWE Renewables annonce deux projets solaires de 800 MW avec capacité de batterie aux États-Unis, en partenariat avec LG Energy Solutions.|RWE Renewables annonce deux projets solaires de 800 MW avec capacité de batterie aux États-Unis, en partenariat avec LG Energy Solutions.
RWE Renewables annonce deux projets solaires de 800 MW avec capacité de batterie aux États-Unis, en partenariat avec LG Energy Solutions.|RWE Renewables annonce deux projets solaires de 800 MW avec capacité de batterie aux États-Unis, en partenariat avec LG Energy Solutions.
Guzman Energy signe un PPA pour les 127 MW du parc solaire Solar Boutique d'Invenergy situé dans le Colorado.|Guzman Energy signe un PPA pour les 127 MW du parc solaire Solar Boutique d'Invenergy situé dans le Colorado.
Guzman Energy signe un PPA pour les 127 MW du parc solaire Solar Boutique d'Invenergy situé dans le Colorado.|Guzman Energy signe un PPA pour les 127 MW du parc solaire Solar Boutique d'Invenergy situé dans le Colorado.
Mytilineos commence à travailler sur un parc solaire de 200 MW en Grèce avec l'un des tarifs au MW les plus compétitifs d'Europe.|Mytilineos commence à travailler sur un parc solaire de 200 MW en Grèce avec l'un des tarifs au MW les plus compétitifs d'Europe.
Mytilineos commence à travailler sur un parc solaire de 200 MW en Grèce avec l'un des tarifs au MW les plus compétitifs d'Europe.|Mytilineos commence à travailler sur un parc solaire de 200 MW en Grèce avec l'un des tarifs au MW les plus compétitifs d'Europe.
L’Amérique du Sud connaît une forte augmentation de sa capacité solaire photovoltaïque depuis 2015, et se poursuivra jusqu’en 2026.|L’Amérique du Sud connaît une forte augmentation de sa capacité solaire photovoltaïque depuis 2015, et se poursuivra jusqu’en 2026.
L’Amérique du Sud connaît une forte augmentation de sa capacité solaire photovoltaïque depuis 2015, et se poursuivra jusqu’en 2026.|L’Amérique du Sud connaît une forte augmentation de sa capacité solaire photovoltaïque depuis 2015, et se poursuivra jusqu’en 2026.
Amp Power Australia Pty Limited et EPS Energy conclut un accord de location avec la BDAC pour le parc solaire Yoorndoo Ilga de 388 MW.|Amp Power Australia Pty Limited et EPS Energy conclut un accord de location avec la BDAC pour le parc solaire Yoorndoo Ilga de 388 MW.
Amp Power Australia Pty Limited et EPS Energy conclut un accord de location avec la BDAC pour le parc solaire Yoorndoo Ilga de 388 MW.|Amp Power Australia Pty Limited et EPS Energy conclut un accord de location avec la BDAC pour le parc solaire Yoorndoo Ilga de 388 MW.
Arevon fait confiance à Nextracker pour son prochain portefeuille de projets solaires de 1,5GW, au Nevada et en Indiana.|Arevon fait confiance à Nextracker pour son prochain portefeuille de projets solaires de 1,5GW, au Nevada et en Indiana.
Arevon fait confiance à Nextracker pour son prochain portefeuille de projets solaires de 1,5GW, au Nevada et en Indiana.|Arevon fait confiance à Nextracker pour son prochain portefeuille de projets solaires de 1,5GW, au Nevada et en Indiana.
Statkraft et Naturstrom ont signé un PPA pour 50 MW. Statkraft fournira à Naturstrom de l'électricité issue du solaire pendant 11 ans.|Statkraft et Naturstrom ont signé un PPA pour 50 MW. Statkraft fournira à Naturstrom de l'électricité issue du solaire pendant 11 ans.
Statkraft et Naturstrom ont signé un PPA pour 50 MW. Statkraft fournira à Naturstrom de l'électricité issue du solaire pendant 11 ans.|Statkraft et Naturstrom ont signé un PPA pour 50 MW. Statkraft fournira à Naturstrom de l'électricité issue du solaire pendant 11 ans.
Masdar inaugure le projet solaire Nur Navoi, 1er projet solaire financé par un producteur d’électricité indépendant en Ouzbékistan.|Masdar inaugure le projet solaire Nur Navoi, 1er projet solaire financé par un producteur d’électricité indépendant en Ouzbékistan.
Masdar inaugure le projet solaire Nur Navoi, 1er projet solaire financé par un producteur d’électricité indépendant en Ouzbékistan.|Masdar inaugure le projet solaire Nur Navoi, 1er projet solaire financé par un producteur d’électricité indépendant en Ouzbékistan.
GreenYellow continue de progresser au Cambodge, pays dans lequel la firme investit depuis plusieurs années.|GreenYellow continue de progresser au Cambodge, pays dans lequel la firme investit depuis plusieurs années.
GreenYellow continue de progresser au Cambodge, pays dans lequel la firme investit depuis plusieurs années.|GreenYellow continue de progresser au Cambodge, pays dans lequel la firme investit depuis plusieurs années.
La France poursuit ses efforts pour augmenter la puissance de son parc solaire photovoltaïque, atteignant 12,6GW au 30 juin 2021.|La France poursuit ses efforts pour augmenter la puissance de son parc solaire photovoltaïque, atteignant 12,6GW au 30 juin 2021.
La France poursuit ses efforts pour augmenter la puissance de son parc solaire photovoltaïque, atteignant 12,6GW au 30 juin 2021.|La France poursuit ses efforts pour augmenter la puissance de son parc solaire photovoltaïque, atteignant 12,6GW au 30 juin 2021.
L’Inde est en pleine préparation de son plus grand parc solaire, le plus grand du monde, situé dans la région de Ladakh.|L’Inde est en pleine préparation de son plus grand parc solaire, le plus grand du monde, situé dans la région de Ladakh.
L’Inde est en pleine préparation de son plus grand parc solaire, le plus grand du monde, situé dans la région de Ladakh.|L’Inde est en pleine préparation de son plus grand parc solaire, le plus grand du monde, situé dans la région de Ladakh.
iSun, Inc. annonce qu’elle remporte 11 projets pour des services EPC solaire dans son État d'origine dans le Vermont.|iSun, Inc. annonce qu’elle remporte 11 projets pour des services EPC solaire dans son État d'origine dans le Vermont.
iSun, Inc. annonce qu’elle remporte 11 projets pour des services EPC solaire dans son État d'origine dans le Vermont.|iSun, Inc. annonce qu’elle remporte 11 projets pour des services EPC solaire dans son État d'origine dans le Vermont.
Primoris Services Corporation annonce deux nouveaux projets solaires d’une valeur combinée de plus de $120 millions.|Primoris Services Corporation annonce deux nouveaux projets solaires d’une valeur combinée de plus de $120 millions.
Primoris Services Corporation annonce deux nouveaux projets solaires d’une valeur combinée de plus de $120 millions.|Primoris Services Corporation annonce deux nouveaux projets solaires d’une valeur combinée de plus de $120 millions.
Altus Power, Inc. annonce l’acquisition d’un portefeuille de 79 MW de projets d'énergie solaire opérant dans sept États américains.|Altus Power, Inc. annonce l’acquisition d’un portefeuille de 79 MW de projets d'énergie solaire opérant dans sept États américains.
Altus Power, Inc. annonce l’acquisition d’un portefeuille de 79 MW de projets d'énergie solaire opérant dans sept États américains.|Altus Power, Inc. annonce l’acquisition d’un portefeuille de 79 MW de projets d'énergie solaire opérant dans sept États américains.
RWE s’associe à Constellation pour son projet solaire de 200 MW et de stockage 80 MW / 120 MWh au Texas nommé Big Star.|RWE s’associe à Constellation pour son projet solaire de 200 MW et de stockage 80 MW / 120 MWh au Texas nommé Big Star.
RWE s’associe à Constellation pour son projet solaire de 200 MW et de stockage 80 MW / 120 MWh au Texas nommé Big Star.|RWE s’associe à Constellation pour son projet solaire de 200 MW et de stockage 80 MW / 120 MWh au Texas nommé Big Star.
Sungrow conclut un contrat avec Juwi pour un complexe solaire et de stockage sur le site de la mine d’or de Sukari située en Égypte.|Sungrow conclut un contrat avec Juwi pour un complexe solaire et de stockage sur le site de la mine d’or de Sukari située en Égypte.
Sungrow conclut un contrat avec Juwi pour un complexe solaire et de stockage sur le site de la mine d’or de Sukari située en Égypte.|Sungrow conclut un contrat avec Juwi pour un complexe solaire et de stockage sur le site de la mine d’or de Sukari située en Égypte.
Solarvest spécialiste de l'énergie propre, signe des contrats d'achat d'électricité (PPA) avec Tenaga Nasional Berhad (TNB).|Solarvest spécialiste de l'énergie propre, signe des contrats d'achat d'électricité (PPA) avec Tenaga Nasional Berhad (TNB).
Solarvest spécialiste de l'énergie propre, signe des contrats d'achat d'électricité (PPA) avec Tenaga Nasional Berhad (TNB).|Solarvest spécialiste de l'énergie propre, signe des contrats d'achat d'électricité (PPA) avec Tenaga Nasional Berhad (TNB).
Sonnedix atteint 287,7 MW de capacité opérationnelle en Italie avec sa dernière acquisition 11,4 MW de solaire.|Sonnedix atteint 287,7 MW de capacité opérationnelle en Italie avec sa dernière acquisition 11,4 MW de solaire.
Sonnedix atteint 287,7 MW de capacité opérationnelle en Italie avec sa dernière acquisition 11,4 MW de solaire.|Sonnedix atteint 287,7 MW de capacité opérationnelle en Italie avec sa dernière acquisition 11,4 MW de solaire.
SolarDuck vient de recevoir un agrément de principe (AiP) de Bureau Veritas pour sa solution solaire flottant offshore King Eider.|SolarDuck vient de recevoir un agrément de principe (AiP) de Bureau Veritas pour sa solution solaire flottant offshore King Eider.
SolarDuck vient de recevoir un agrément de principe (AiP) de Bureau Veritas pour sa solution solaire flottant offshore King Eider.|SolarDuck vient de recevoir un agrément de principe (AiP) de Bureau Veritas pour sa solution solaire flottant offshore King Eider.
La France soutient la production d’électricité renouvelable à partir de petites installations solaires situées sur des bâtiments.|La France soutient la production d’électricité renouvelable à partir de petites installations solaires situées sur des bâtiments.
La France soutient la production d’électricité renouvelable à partir de petites installations solaires situées sur des bâtiments.|La France soutient la production d’électricité renouvelable à partir de petites installations solaires situées sur des bâtiments.
CenterPoint Energy a déposé une demande d'approbation pour conclure 2 PPA pour 335 MW supplémentaires d'énergie solaire.|CenterPoint Energy a déposé une demande d'approbation pour conclure 2 PPA pour 335 MW supplémentaires d'énergie solaire.
CenterPoint Energy a déposé une demande d'approbation pour conclure 2 PPA pour 335 MW supplémentaires d'énergie solaire.|CenterPoint Energy a déposé une demande d'approbation pour conclure 2 PPA pour 335 MW supplémentaires d'énergie solaire.
L'Irak et la société publique PowerChina ont signé un accord initial pour développer jusqu'à 2 GW de centrales solaires dans le pays.|L'Irak et la société publique PowerChina ont signé un accord initial pour développer jusqu'à 2 GW de centrales solaires dans le pays.
L'Irak et la société publique PowerChina ont signé un accord initial pour développer jusqu'à 2 GW de centrales solaires dans le pays.|L'Irak et la société publique PowerChina ont signé un accord initial pour développer jusqu'à 2 GW de centrales solaires dans le pays.
L'ANU (Australian National University) développe un type de cellule solaire plus efficace, à l’aide d’une technologie au laser.|L'ANU (Australian National University) développe un type de cellule solaire plus efficace, à l’aide d’une technologie au laser.
L'ANU (Australian National University) développe un type de cellule solaire plus efficace, à l’aide d’une technologie au laser.|L'ANU (Australian National University) développe un type de cellule solaire plus efficace, à l’aide d’une technologie au laser.
WPD commencera bientôt la construction de 3 projets solaires sur toits dont 1 pour un complexe de Manloy Metal Industrial à Taïwan.|WPD commencera bientôt la construction de 3 projets solaires sur toits dont 1 pour un complexe de Manloy Metal Industrial à Taïwan.
WPD commencera bientôt la construction de 3 projets solaires sur toits dont 1 pour un complexe de Manloy Metal Industrial à Taïwan.|WPD commencera bientôt la construction de 3 projets solaires sur toits dont 1 pour un complexe de Manloy Metal Industrial à Taïwan.
Risen Energy étend son PPA de 10 ans pour son parc solaire Merredin passant de 20MW à 50MW d’électricité pour BHP à Nickel West.|Risen Energy étend son PPA de 10 ans pour son parc solaire Merredin passant de 20MW à 50MW d’électricité pour BHP à Nickel West.
Risen Energy étend son PPA de 10 ans pour son parc solaire Merredin passant de 20MW à 50MW d’électricité pour BHP à Nickel West.|Risen Energy étend son PPA de 10 ans pour son parc solaire Merredin passant de 20MW à 50MW d’électricité pour BHP à Nickel West.
ACWA Power inaugure la 1ère phase de 300 MW de la centrale Shuaa Energy 3 PSC de 900 MW, la 5ème phase du parc solaire Al Maktoum à Dubaï.|ACWA Power inaugure la 1ère phase de 300 MW de la centrale Shuaa Energy 3 PSC de 900 MW, la 5ème phase du parc solaire Al Maktoum à Dubaï.
ACWA Power inaugure la 1ère phase de 300 MW de la centrale Shuaa Energy 3 PSC de 900 MW, la 5ème phase du parc solaire Al Maktoum à Dubaï.|ACWA Power inaugure la 1ère phase de 300 MW de la centrale Shuaa Energy 3 PSC de 900 MW, la 5ème phase du parc solaire Al Maktoum à Dubaï.
En Malaisie, Tenaga Nasional Berhad et Sharp Ventures ont signé un contrat d'achat d'électricité solaire photovoltaïque à grande échelle.|En Malaisie, Tenaga Nasional Berhad et Sharp Ventures ont signé un contrat d'achat d'électricité solaire photovoltaïque à grande échelle.
En Malaisie, Tenaga Nasional Berhad et Sharp Ventures ont signé un contrat d'achat d'électricité solaire photovoltaïque à grande échelle.|En Malaisie, Tenaga Nasional Berhad et Sharp Ventures ont signé un contrat d'achat d'électricité solaire photovoltaïque à grande échelle.
Pash Global et Oriental Bank à Porto Rico concluent un financement de $15 millions pour développer le solaire à Porto Rico.|Pash Global et Oriental Bank à Porto Rico concluent un financement de $15 millions pour développer le solaire à Porto Rico.
Pash Global et Oriental Bank à Porto Rico concluent un financement de $15 millions pour développer le solaire à Porto Rico.|Pash Global et Oriental Bank à Porto Rico concluent un financement de $15 millions pour développer le solaire à Porto Rico.
Trina Solar établit un nouveau record de production de ses cellules PERC 210, avec un rendement de 23,56%.|Trina Solar établit un nouveau record de production de ses cellules PERC 210, avec un rendement de 23,56%.
Trina Solar établit un nouveau record de production de ses cellules PERC 210, avec un rendement de 23,56%.|Trina Solar établit un nouveau record de production de ses cellules PERC 210, avec un rendement de 23,56%.
Une centrale solaire alpine va être construite sur un barrage situé à 2500 mètres d'altitude dans les Alpes suisses.|Une centrale solaire alpine va être construite sur un barrage situé à 2500 mètres d'altitude dans les Alpes suisses.
Une centrale solaire alpine va être construite sur un barrage situé à 2500 mètres d'altitude dans les Alpes suisses.|Une centrale solaire alpine va être construite sur un barrage situé à 2500 mètres d'altitude dans les Alpes suisses.
AES sélectionne Borrego Energy pour 3 projets dans le Michigan. Ces trois projets totalisent une capacité de 72 MW.|AES sélectionne Borrego Energy pour 3 projets dans le Michigan. Ces trois projets totalisent une capacité de 72 MW.
AES sélectionne Borrego Energy pour 3 projets dans le Michigan. Ces trois projets totalisent une capacité de 72 MW.|AES sélectionne Borrego Energy pour 3 projets dans le Michigan. Ces trois projets totalisent une capacité de 72 MW.
Ameresco, en tant qu’entrepreneur gouvernemental expérimenté, fournira un tutorat à Hannah Solar Government Services.|Ameresco, en tant qu’entrepreneur gouvernemental expérimenté, fournira un tutorat à Hannah Solar Government Services.
Ameresco, en tant qu’entrepreneur gouvernemental expérimenté, fournira un tutorat à Hannah Solar Government Services.|Ameresco, en tant qu’entrepreneur gouvernemental expérimenté, fournira un tutorat à Hannah Solar Government Services.
Israël reçoit 11 offres pour le financement, la construction et l'exploitation d'une centrale solaire de 300 MW et un parc de stockage.|Israël reçoit 11 offres pour le financement, la construction et l'exploitation d'une centrale solaire de 300 MW et un parc de stockage.
Israël reçoit 11 offres pour le financement, la construction et l'exploitation d'une centrale solaire de 300 MW et un parc de stockage.|Israël reçoit 11 offres pour le financement, la construction et l'exploitation d'une centrale solaire de 300 MW et un parc de stockage.
Jinkosolar recevra 70.000 tonnes de polysilicium des sites de production de Wacker de septembre 2021 à décembre 2026|Jinkosolar recevra 70.000 tonnes de polysilicium des sites de production de Wacker de septembre 2021 à décembre 2026
Jinkosolar recevra 70.000 tonnes de polysilicium des sites de production de Wacker de septembre 2021 à décembre 2026|Jinkosolar recevra 70.000 tonnes de polysilicium des sites de production de Wacker de septembre 2021 à décembre 2026
General Meel Electric vient de remporter un contrat pour la construction d'une centrale solaire de 3 MW pour UT Midia en Roumanie.|General Meel Electric vient de remporter un contrat pour la construction d'une centrale solaire de 3 MW pour UT Midia en Roumanie.
General Meel Electric vient de remporter un contrat pour la construction d'une centrale solaire de 3 MW pour UT Midia en Roumanie.|General Meel Electric vient de remporter un contrat pour la construction d'une centrale solaire de 3 MW pour UT Midia en Roumanie.
Engie annonce la mise en service de son deuxième plus grand projet solaire photovoltaïque dans le Gujarat en Inde.|Engie annonce la mise en service de son deuxième plus grand projet solaire photovoltaïque dans le Gujarat en Inde.
Engie annonce la mise en service de son deuxième plus grand projet solaire photovoltaïque dans le Gujarat en Inde.|Engie annonce la mise en service de son deuxième plus grand projet solaire photovoltaïque dans le Gujarat en Inde.
Sowitec conclut la vente d'un projet solaire d’une capacité potentielle de 400 MW à une importante compagnie d'électricité internationale.|Sowitec conclut la vente d'un projet solaire d’une capacité potentielle de 400 MW à une importante compagnie d'électricité internationale.
Sowitec conclut la vente d'un projet solaire d’une capacité potentielle de 400 MW à une importante compagnie d'électricité internationale.|Sowitec conclut la vente d'un projet solaire d’une capacité potentielle de 400 MW à une importante compagnie d'électricité internationale.
First Solar pose la première pierre de son nouveau site de production de 3,3 GW de panneaux solaires dans l'Ohio.|First Solar pose la première pierre de son nouveau site de production de 3,3 GW de panneaux solaires dans l'Ohio.
First Solar pose la première pierre de son nouveau site de production de 3,3 GW de panneaux solaires dans l'Ohio.|First Solar pose la première pierre de son nouveau site de production de 3,3 GW de panneaux solaires dans l'Ohio.
Buckeye Partners acquiert un projet solaire de 270 MW prêt à être mis en chantier auprès d’OCI Solar Power.|Buckeye Partners acquiert un projet solaire de 270 MW prêt à être mis en chantier auprès d’OCI Solar Power.
Buckeye Partners acquiert un projet solaire de 270 MW prêt à être mis en chantier auprès d’OCI Solar Power.|Buckeye Partners acquiert un projet solaire de 270 MW prêt à être mis en chantier auprès d’OCI Solar Power.
TATA Power Renewable Energy Limited ajoute 100 MW de photovoltaïque à l'un des plus grands parcs solaires d'Inde. |TATA Power Renewable Energy Limited ajoute 100 MW de photovoltaïque à l'un des plus grands parcs solaires d'Inde. 
TATA Power Renewable Energy Limited ajoute 100 MW de photovoltaïque à l'un des plus grands parcs solaires d'Inde. |TATA Power Renewable Energy Limited ajoute 100 MW de photovoltaïque à l'un des plus grands parcs solaires d'Inde. 
Salt River Project va construire 3 centrales solaires d'ici à 2022 en Arizona. 500 MW dont 450 pour Facebook.|Salt River Project va construire 3 centrales solaires d'ici à 2022 en Arizona. 500 MW dont 450 pour Facebook.
Salt River Project va construire 3 centrales solaires d'ici à 2022 en Arizona. 500 MW dont 450 pour Facebook.|Salt River Project va construire 3 centrales solaires d'ici à 2022 en Arizona. 500 MW dont 450 pour Facebook.
SMA Solar affiche un EBITDA de €38 millions au 1er semestre 2021, contre €24 millions en 2020, augmentant considérablement sa rentabilité.|SMA Solar affiche un EBITDA de €38 millions au 1er semestre 2021, contre €24 millions en 2020, augmentant considérablement sa rentabilité.
SMA Solar affiche un EBITDA de €38 millions au 1er semestre 2021, contre €24 millions en 2020, augmentant considérablement sa rentabilité.|SMA Solar affiche un EBITDA de €38 millions au 1er semestre 2021, contre €24 millions en 2020, augmentant considérablement sa rentabilité.
MPC Energy Solutions et Akuo Energy ont commencé la construction de Parque Solar Planeta Rica, un projet solaire photovoltaïque en Colombie.|MPC Energy Solutions et Akuo Energy ont commencé la construction de Parque Solar Planeta Rica, un projet solaire photovoltaïque en Colombie.
MPC Energy Solutions et Akuo Energy ont commencé la construction de Parque Solar Planeta Rica, un projet solaire photovoltaïque en Colombie.|MPC Energy Solutions et Akuo Energy ont commencé la construction de Parque Solar Planeta Rica, un projet solaire photovoltaïque en Colombie.
DEM commence la construction du segment 5 de la centrale solaire de Zlatoličje près de la plus grande centrale hydroélectrique de Slovénie.  |DEM commence la construction du segment 5 de la centrale solaire de Zlatoličje près de la plus grande centrale hydroélectrique de Slovénie.  
DEM commence la construction du segment 5 de la centrale solaire de Zlatoličje près de la plus grande centrale hydroélectrique de Slovénie.  |DEM commence la construction du segment 5 de la centrale solaire de Zlatoličje près de la plus grande centrale hydroélectrique de Slovénie.  

Publicite

Publicite

Publicite

Publicite

Publicite