TC Energy annonce que 12 candidats ont été élus en tant qu’administrateur de la société lors d’un vote par scrutin. Celui-ci s’est réalisé durant l’assemblée annuelle des actionnaires de 2022. Les candidats ont un mandat allant jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés plus tôt.
TC Energy et sa liste des nominées
Voici la liste des 12 candidats nominés en tant qu’administrateur de la firme :
Nominés TC Energy | # Votes pour | % Votes pour | # Votes retenus | % Votes retenus |
---|---|---|---|---|
Michael R. Culbert | 688,868,536 | 99,64 | 2,494,507 | 0,36 |
William D. Johnson | 688,999,400 | 99,66 | 2,363,644 | 0,34 |
Susan C. Jones | 688,959,378 | 99,65 | 2,403,666 | 0,35 |
John E. Lowe | 683,751,075 | 98,90 | 7,611,969 | 1,10 |
David MacNaughton | 686,049,234 | 99,23 | 5,313,810 | 0,77 |
François L. Poirier | 690,247,743 | 99,84 | 1,115,301 | 0,16 |
Una Power | 666,909,095 | 96,46 | 24,453,949 | 3,54 |
Mary Pat Salomone | 686,281,911 | 99,27 | 5,081,133 | 0,73 |
Indira Samarasekera | 684,230,909 | 98,97 | 7,132,135 | 1,03 |
Siim A. Vanaselja | 614,128,533 | 88,83 | 77,234,511 | 11,17 |
Thierry Vandal | 686,500,888 | 99,30 | 4,862,157 | 0,70 |
Dheeraj “D” Verma | 690,031,021 | 99,81 | 1,332,324 | 0,19 |
Regard sur la société
L’entreprise canadienne emploie plus de 7 500 spécialistes de la résolution des problèmes énergétiques. En outre, ils travaillent à transporter, produire et stocker les besoins en énergie de l’Amérique du Nord. La société est connue notamment pour sa volonté de mettre en place son projet d’oléoduc Keystone XL long de 3 461 kilomètres.
Par ailleurs, TC Energy souhaite prendre des mesures pour rendre cette énergie plus sûre et durable. Ainsi, elle innove et se modernise afin de réduire ses émissions de CO2.
En ce sens, l’entreprise offre de nouvelles solutions énergétiques comme le gaz naturel, des énergies renouvelables au captage du carbone et à l’hydrogène. Elle souhaite aider ainsi d’autres firmes tout en se décarbonisant.
Les actions ordinaires de TC Energy se négocient sur les Bourses de Toronto (TSX) et de New York (NYSE) sous le symbole TRP. De plus, elle a récemment annoncé un bénéfice évalué à 358 millions de dollars canadiens au premier trimestre.