AFP

articles populaires

Dernières actualités

Shell achète avec succès du GNL à Tellurian suite à la finalisation des accords de vente 3 millions de tonnes par an pendant 10 ans.|Shell achète avec succès du GNL à Tellurian suite à la finalisation des accords de vente 3 millions de tonnes par an pendant 10 ans.
Shell achète avec succès du GNL à Tellurian suite à la finalisation des accords de vente 3 millions de tonnes par an pendant 10 ans.|Shell achète avec succès du GNL à Tellurian suite à la finalisation des accords de vente 3 millions de tonnes par an pendant 10 ans.
Enel, producteur italien d’énergie électrique et plus grand service public d’Europe, envisage d’élargir ses activités au Brésil|Enel, producteur italien d’énergie électrique et plus grand service public d’Europe, envisage d’élargir ses activités au Brésil
Enel, producteur italien d’énergie électrique et plus grand service public d’Europe, envisage d’élargir ses activités au Brésil|Enel, producteur italien d’énergie électrique et plus grand service public d’Europe, envisage d’élargir ses activités au Brésil
Neoen prévoit désormais un EBITDA 2021 entre 295 et 310 millions d’euros. Alors que ses précédentes estimations atteignaient 325 millions.|Neoen prévoit désormais un EBITDA 2021 entre 295 et 310 millions d’euros. Alors que ses précédentes estimations atteignaient 325 millions.
Neoen prévoit désormais un EBITDA 2021 entre 295 et 310 millions d’euros. Alors que ses précédentes estimations atteignaient 325 millions.|Neoen prévoit désormais un EBITDA 2021 entre 295 et 310 millions d’euros. Alors que ses précédentes estimations atteignaient 325 millions.
Axpo Iberia et Azora Capital signent un PPA de 10 ans pour une ferme éolienne de 104 MW dans la province de Cuenca en Espagne.|Axpo Iberia et Azora Capital signent un PPA de 10 ans pour une ferme éolienne de 104 MW dans la province de Cuenca en Espagne.
Axpo Iberia et Azora Capital signent un PPA de 10 ans pour une ferme éolienne de 104 MW dans la province de Cuenca en Espagne.|Axpo Iberia et Azora Capital signent un PPA de 10 ans pour une ferme éolienne de 104 MW dans la province de Cuenca en Espagne.
RES Group signe un accord pour la gestion de neufs nouveaux actifs éoliens avec Octopus Renewables au Royaume-Uni.|RES Group signe un accord pour la gestion de neufs nouveaux actifs éoliens avec Octopus Renewables au Royaume-Uni.
RES Group signe un accord pour la gestion de neufs nouveaux actifs éoliens avec Octopus Renewables au Royaume-Uni.|RES Group signe un accord pour la gestion de neufs nouveaux actifs éoliens avec Octopus Renewables au Royaume-Uni.
TerraCom rapporte le décès d’un homme dans sa mine New Clydesdale Colliery en Afrique du Sud entraînant l'arrêt temporaire des activités.|TerraCom rapporte le décès d’un homme dans sa mine New Clydesdale Colliery en Afrique du Sud entraînant l'arrêt temporaire des activités.
TerraCom rapporte le décès d’un homme dans sa mine New Clydesdale Colliery en Afrique du Sud entraînant l'arrêt temporaire des activités.|TerraCom rapporte le décès d’un homme dans sa mine New Clydesdale Colliery en Afrique du Sud entraînant l'arrêt temporaire des activités.
Origin Energy déplore la perte de $1,7 milliard en raison de la féroce concurrence des prix sur le secteur des renouvelables australiens.|Origin Energy déplore la perte de $1,7 milliard en raison de la féroce concurrence des prix sur le secteur des renouvelables australiens.
Origin Energy déplore la perte de $1,7 milliard en raison de la féroce concurrence des prix sur le secteur des renouvelables australiens.|Origin Energy déplore la perte de $1,7 milliard en raison de la féroce concurrence des prix sur le secteur des renouvelables australiens.
Duke Energy détient ou exploite plus de 10.000 MW d'énergies renouvelables avec la mise en service du parc solaire de Pflugerville au Texas.|Duke Energy détient ou exploite plus de 10.000 MW d'énergies renouvelables avec la mise en service du parc solaire de Pflugerville au Texas.
Duke Energy détient ou exploite plus de 10.000 MW d'énergies renouvelables avec la mise en service du parc solaire de Pflugerville au Texas.|Duke Energy détient ou exploite plus de 10.000 MW d'énergies renouvelables avec la mise en service du parc solaire de Pflugerville au Texas.
TC Energy veut alimenter ses pipelines avec de l’énergie éolienne. Ce choix qui ne fait l’unanimité parmi ses actionnaires.|TC Energy veut alimenter ses pipelines avec de l’énergie éolienne. Ce choix qui ne fait l’unanimité parmi ses actionnaires.
TC Energy veut alimenter ses pipelines avec de l’énergie éolienne. Ce choix qui ne fait l’unanimité parmi ses actionnaires.|TC Energy veut alimenter ses pipelines avec de l’énergie éolienne. Ce choix qui ne fait l’unanimité parmi ses actionnaires.
Naturgy s’engage à investir €14 milliards pour accroitre sa capacité de production renouvelable et répondre aux ambitions de l'UE.|Naturgy s’engage à investir €14 milliards pour accroitre sa capacité de production renouvelable et répondre aux ambitions de l'UE.
Naturgy s’engage à investir €14 milliards pour accroitre sa capacité de production renouvelable et répondre aux ambitions de l'UE.|Naturgy s’engage à investir €14 milliards pour accroitre sa capacité de production renouvelable et répondre aux ambitions de l'UE.
TotalEnergies conclut un partenariat avec Amazon pour un échange sur la stratégie digitale et les énergies renouvelables.|TotalEnergies conclut un partenariat avec Amazon pour un échange sur la stratégie digitale et les énergies renouvelables.
TotalEnergies conclut un partenariat avec Amazon pour un échange sur la stratégie digitale et les énergies renouvelables.|TotalEnergies conclut un partenariat avec Amazon pour un échange sur la stratégie digitale et les énergies renouvelables.
Shell signe un accord d’achat de 100% des actions de Inspire Energy Capital LLC et se tourne vers les énergies renouvelables.|Shell signe un accord d’achat de 100% des actions de Inspire Energy Capital LLC et se tourne vers les énergies renouvelables.
Shell signe un accord d’achat de 100% des actions de Inspire Energy Capital LLC et se tourne vers les énergies renouvelables.|Shell signe un accord d’achat de 100% des actions de Inspire Energy Capital LLC et se tourne vers les énergies renouvelables.
Mitsubishi détient désormais 40% d'Australian Integrated Carbon et affirme sa position de leader dans les échanges de crédits carbone.|Mitsubishi détient désormais 40% d'Australian Integrated Carbon et affirme sa position de leader dans les échanges de crédits carbone.
Mitsubishi détient désormais 40% d'Australian Integrated Carbon et affirme sa position de leader dans les échanges de crédits carbone.|Mitsubishi détient désormais 40% d'Australian Integrated Carbon et affirme sa position de leader dans les échanges de crédits carbone.
ProPetro nomme Sam Sledge au poste de directeur général en remplacement de Phillip Gobe qui devient président exécutif.|ProPetro nomme Sam Sledge au poste de directeur général en remplacement de Phillip Gobe qui devient président exécutif.
ProPetro nomme Sam Sledge au poste de directeur général en remplacement de Phillip Gobe qui devient président exécutif.|ProPetro nomme Sam Sledge au poste de directeur général en remplacement de Phillip Gobe qui devient président exécutif.
McPhy voit son chiffre d’affaires stagner depuis un an alors que ses dépenses augmente notamment à cause d'incidents sur des installations.|McPhy voit son chiffre d’affaires stagner depuis un an alors que ses dépenses augmente notamment à cause d'incidents sur des installations.
McPhy voit son chiffre d’affaires stagner depuis un an alors que ses dépenses augmente notamment à cause d'incidents sur des installations.|McPhy voit son chiffre d’affaires stagner depuis un an alors que ses dépenses augmente notamment à cause d'incidents sur des installations.
Equinor lance la 1ère tranche de son programme de rachat, d’environ €300 millions sur 600, destiné à réduire le capital social.|Equinor lance la 1ère tranche de son programme de rachat, d’environ €300 millions sur 600, destiné à réduire le capital social.
Equinor lance la 1ère tranche de son programme de rachat, d’environ €300 millions sur 600, destiné à réduire le capital social.|Equinor lance la 1ère tranche de son programme de rachat, d’environ €300 millions sur 600, destiné à réduire le capital social.
Glennmont conclut la vente d'un portefeuille français de 100 MW d'éoliennes terrestres dans le cadre de sa stratégie de désinvestissement.|Glennmont conclut la vente d'un portefeuille français de 100 MW d'éoliennes terrestres dans le cadre de sa stratégie de désinvestissement.
Glennmont conclut la vente d'un portefeuille français de 100 MW d'éoliennes terrestres dans le cadre de sa stratégie de désinvestissement.|Glennmont conclut la vente d'un portefeuille français de 100 MW d'éoliennes terrestres dans le cadre de sa stratégie de désinvestissement.
Green Hydrogen Systems approuve le lancement de la 2ème phase d’extension de ses infrastructures pour augmenter sa production d'hydrogène.|Green Hydrogen Systems approuve le lancement de la 2ème phase d’extension de ses infrastructures pour augmenter sa production d'hydrogène.
Green Hydrogen Systems approuve le lancement de la 2ème phase d’extension de ses infrastructures pour augmenter sa production d'hydrogène.|Green Hydrogen Systems approuve le lancement de la 2ème phase d’extension de ses infrastructures pour augmenter sa production d'hydrogène.
Au Brésil, Compass, filiale de Cosan, acquiert les parts de Petrobras dans l'entreprise Gaspetro et en devient actionnaire majoritaire.|Au Brésil, Compass, filiale de Cosan, acquiert les parts de Petrobras dans l'entreprise Gaspetro et en devient actionnaire majoritaire.
Au Brésil, Compass, filiale de Cosan, acquiert les parts de Petrobras dans l'entreprise Gaspetro et en devient actionnaire majoritaire.|Au Brésil, Compass, filiale de Cosan, acquiert les parts de Petrobras dans l'entreprise Gaspetro et en devient actionnaire majoritaire.
Acciona et SSE Renewables explorent ensemble des opportunités d’éolien offshore en Pologne, mais également en Espagne et au Portugal.|Acciona et SSE Renewables explorent ensemble des opportunités d’éolien offshore en Pologne, mais également en Espagne et au Portugal.
Acciona et SSE Renewables explorent ensemble des opportunités d’éolien offshore en Pologne, mais également en Espagne et au Portugal.|Acciona et SSE Renewables explorent ensemble des opportunités d’éolien offshore en Pologne, mais également en Espagne et au Portugal.
Au Venezuela, Equinor et TotalEnergies vendent leurs parts dans Petrocedeño à l'entreprise publique PDVSA qui devient actionnaire unique.|Au Venezuela, Equinor et TotalEnergies vendent leurs parts dans Petrocedeño à l'entreprise publique PDVSA qui devient actionnaire unique.
Au Venezuela, Equinor et TotalEnergies vendent leurs parts dans Petrocedeño à l'entreprise publique PDVSA qui devient actionnaire unique.|Au Venezuela, Equinor et TotalEnergies vendent leurs parts dans Petrocedeño à l'entreprise publique PDVSA qui devient actionnaire unique.
Le Kazakhstan soutenu par Eni développe des sources d'énergie propre. $15 milliards ont été injectés dans la transition énergétique du pays.|Le Kazakhstan soutenu par Eni développe des sources d'énergie propre. $15 milliards ont été injectés dans la transition énergétique du pays.
Le Kazakhstan soutenu par Eni développe des sources d'énergie propre. $15 milliards ont été injectés dans la transition énergétique du pays.|Le Kazakhstan soutenu par Eni développe des sources d'énergie propre. $15 milliards ont été injectés dans la transition énergétique du pays.
EDPR atteint les 12,6 GW de capacité installée. L'entreprise compte 2,1 GW de plus dans son portefeuille qu'à la même période en 2020.|EDPR atteint les 12,6 GW de capacité installée. L'entreprise compte 2,1 GW de plus dans son portefeuille qu'à la même période en 2020.
EDPR atteint les 12,6 GW de capacité installée. L'entreprise compte 2,1 GW de plus dans son portefeuille qu'à la même période en 2020.|EDPR atteint les 12,6 GW de capacité installée. L'entreprise compte 2,1 GW de plus dans son portefeuille qu'à la même période en 2020.
Enviva remporte le prix de l'entreprise la plus durable en biomasse lors des World Finance Sustainability Awards de 2021.|Enviva remporte le prix de l'entreprise la plus durable en biomasse lors des World Finance Sustainability Awards de 2021.
Enviva remporte le prix de l'entreprise la plus durable en biomasse lors des World Finance Sustainability Awards de 2021.|Enviva remporte le prix de l'entreprise la plus durable en biomasse lors des World Finance Sustainability Awards de 2021.
Canadian Solar signe un contrat de facilité de financement avec des banques brésiliennes pour de nouveaux projets solaires au Brésil.|Canadian Solar signe un contrat de facilité de financement avec des banques brésiliennes pour de nouveaux projets solaires au Brésil.
Canadian Solar signe un contrat de facilité de financement avec des banques brésiliennes pour de nouveaux projets solaires au Brésil.|Canadian Solar signe un contrat de facilité de financement avec des banques brésiliennes pour de nouveaux projets solaires au Brésil.
Prospex Energy spécialisée dans les projets européens de gaz et d'électricité nomme Mark Routh au poste de CEO.|Prospex Energy spécialisée dans les projets européens de gaz et d'électricité nomme Mark Routh au poste de CEO.
Prospex Energy spécialisée dans les projets européens de gaz et d'électricité nomme Mark Routh au poste de CEO.|Prospex Energy spécialisée dans les projets européens de gaz et d'électricité nomme Mark Routh au poste de CEO.

Publicite

Publicite