Partenariats commerciaux

articles populaires

Dernières actualités

Le pétrole en Chine, offre et demande, repart à la hausse. Sinopec prévoit ainsi une croissance de ses bénéfices au 1er semestre 2021.|Le pétrole en Chine, offre et demande, repart à la hausse. Sinopec prévoit ainsi une croissance de ses bénéfices au 1er semestre 2021.
Le pétrole en Chine, offre et demande, repart à la hausse. Sinopec prévoit ainsi une croissance de ses bénéfices au 1er semestre 2021.|Le pétrole en Chine, offre et demande, repart à la hausse. Sinopec prévoit ainsi une croissance de ses bénéfices au 1er semestre 2021.
Les raffineries indiennes cherchent à diversifier leurs fournisseurs de pétrole et se tournent de plus en plus vers l'Amérique.|Les raffineries indiennes cherchent à diversifier leurs fournisseurs de pétrole et se tournent de plus en plus vers l'Amérique.
Les raffineries indiennes cherchent à diversifier leurs fournisseurs de pétrole et se tournent de plus en plus vers l'Amérique.|Les raffineries indiennes cherchent à diversifier leurs fournisseurs de pétrole et se tournent de plus en plus vers l'Amérique.
Le gouvernement mexicain choisi Pemex pour gérer le gisement de pétrole Zama découvert par l'américain Talos. Un choix politique.|Le gouvernement mexicain choisi Pemex pour gérer le gisement de pétrole Zama découvert par l'américain Talos. Un choix politique.
Le gouvernement mexicain choisi Pemex pour gérer le gisement de pétrole Zama découvert par l'américain Talos. Un choix politique.|Le gouvernement mexicain choisi Pemex pour gérer le gisement de pétrole Zama découvert par l'américain Talos. Un choix politique.
Les raffineries en Afrique connaîtront une augmentation importante des capacités de leurs unités de distillation sous-vide d’ici à 2025.|Les raffineries en Afrique connaîtront une augmentation importante des capacités de leurs unités de distillation sous-vide d’ici à 2025.
Les raffineries en Afrique connaîtront une augmentation importante des capacités de leurs unités de distillation sous-vide d’ici à 2025.|Les raffineries en Afrique connaîtront une augmentation importante des capacités de leurs unités de distillation sous-vide d’ici à 2025.
Le Moyen-Orient abonde en réserves pétrolières et gazières en raison de ses sols riches et géologiquement avantageux.|Le Moyen-Orient abonde en réserves pétrolières et gazières en raison de ses sols riches et géologiquement avantageux.
Le Moyen-Orient abonde en réserves pétrolières et gazières en raison de ses sols riches et géologiquement avantageux.|Le Moyen-Orient abonde en réserves pétrolières et gazières en raison de ses sols riches et géologiquement avantageux.
Les FPSO connaissent un essor de grande ampleur. Selon Rystad Energy, il y aura 20 attributions de FPSO entre 2021 et 2022.|Les FPSO connaissent un essor de grande ampleur. Selon Rystad Energy, il y aura 20 attributions de FPSO entre 2021 et 2022.
Les FPSO connaissent un essor de grande ampleur. Selon Rystad Energy, il y aura 20 attributions de FPSO entre 2021 et 2022.|Les FPSO connaissent un essor de grande ampleur. Selon Rystad Energy, il y aura 20 attributions de FPSO entre 2021 et 2022.
Ecopetrol conclut la constitution d'Ecopetrol Singapore Pte Ltd qui possèdera elle-même Ecopetrol Trading Asia Pte Ltd.|Ecopetrol conclut la constitution d'Ecopetrol Singapore Pte Ltd qui possèdera elle-même Ecopetrol Trading Asia Pte Ltd.
Ecopetrol conclut la constitution d'Ecopetrol Singapore Pte Ltd qui possèdera elle-même Ecopetrol Trading Asia Pte Ltd.|Ecopetrol conclut la constitution d'Ecopetrol Singapore Pte Ltd qui possèdera elle-même Ecopetrol Trading Asia Pte Ltd.
L'OPEP+ reprend ses discussions après avoir échoué à trouver un accord dû au contexte de tension entre l'Arabie Saoudite et les Émirats.|L'OPEP+ reprend ses discussions après avoir échoué à trouver un accord dû au contexte de tension entre l'Arabie Saoudite et les Émirats.
L'OPEP+ reprend ses discussions après avoir échoué à trouver un accord dû au contexte de tension entre l'Arabie Saoudite et les Émirats.|L'OPEP+ reprend ses discussions après avoir échoué à trouver un accord dû au contexte de tension entre l'Arabie Saoudite et les Émirats.
Le Nigéria lance, après 13 ans d'attente, sa réforme du secteur pétrolier en proie à la corruption. Les incertitudes subsistent.|Le Nigéria lance, après 13 ans d'attente, sa réforme du secteur pétrolier en proie à la corruption. Les incertitudes subsistent.
Le Nigéria lance, après 13 ans d'attente, sa réforme du secteur pétrolier en proie à la corruption. Les incertitudes subsistent.|Le Nigéria lance, après 13 ans d'attente, sa réforme du secteur pétrolier en proie à la corruption. Les incertitudes subsistent.
Sonatrach voit son chiffre d’affaires baisser de 39% à l’export en 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19.|Sonatrach voit son chiffre d’affaires baisser de 39% à l’export en 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19.
Sonatrach voit son chiffre d’affaires baisser de 39% à l’export en 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19.|Sonatrach voit son chiffre d’affaires baisser de 39% à l’export en 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19.
L’OPEC+ réunie depuis le 1er juillet 2021 cherche à augmenter la production de pétrole, mais les Émirats demandent plus et bloquent l'accord.|L’OPEC+ réunie depuis le 1er juillet 2021 cherche à augmenter la production de pétrole, mais les Émirats demandent plus et bloquent l'accord.
L’OPEC+ réunie depuis le 1er juillet 2021 cherche à augmenter la production de pétrole, mais les Émirats demandent plus et bloquent l'accord.|L’OPEC+ réunie depuis le 1er juillet 2021 cherche à augmenter la production de pétrole, mais les Émirats demandent plus et bloquent l'accord.
Baker Hughes signe 2 nouveaux contrats pour fournir plus de 320 km de tuyauterie flexible à Petrobras et ses champs pétroliers brésiliens.|Baker Hughes signe 2 nouveaux contrats pour fournir plus de 320 km de tuyauterie flexible à Petrobras et ses champs pétroliers brésiliens.
Baker Hughes signe 2 nouveaux contrats pour fournir plus de 320 km de tuyauterie flexible à Petrobras et ses champs pétroliers brésiliens.|Baker Hughes signe 2 nouveaux contrats pour fournir plus de 320 km de tuyauterie flexible à Petrobras et ses champs pétroliers brésiliens.
TechnipFMC fournit à Equinor équipements et études ingénieriques pour l'exploitation de son champ pétrolier de Kristin Sør en mer de Norvège.|TechnipFMC fournit à Equinor équipements et études ingénieriques pour l'exploitation de son champ pétrolier de Kristin Sør en mer de Norvège.
TechnipFMC fournit à Equinor équipements et études ingénieriques pour l'exploitation de son champ pétrolier de Kristin Sør en mer de Norvège.|TechnipFMC fournit à Equinor équipements et études ingénieriques pour l'exploitation de son champ pétrolier de Kristin Sør en mer de Norvège.
Equinor et Aker BP dévoilent un plan de $1,7 milliard pour le pétrole et le gaz en mer de Norvège suite à de nouvelles découvertes.|Equinor et Aker BP dévoilent un plan de $1,7 milliard pour le pétrole et le gaz en mer de Norvège suite à de nouvelles découvertes.
Equinor et Aker BP dévoilent un plan de $1,7 milliard pour le pétrole et le gaz en mer de Norvège suite à de nouvelles découvertes.|Equinor et Aker BP dévoilent un plan de $1,7 milliard pour le pétrole et le gaz en mer de Norvège suite à de nouvelles découvertes.
Equinor peut désormais développer son champ pétrolifère Breidablikk en mer du Nord suite à l'approbation des autorités norvégiennes.|Equinor peut désormais développer son champ pétrolifère Breidablikk en mer du Nord suite à l'approbation des autorités norvégiennes.
Equinor peut désormais développer son champ pétrolifère Breidablikk en mer du Nord suite à l'approbation des autorités norvégiennes.|Equinor peut désormais développer son champ pétrolifère Breidablikk en mer du Nord suite à l'approbation des autorités norvégiennes.
TechnipFMC remporte auprès de Petrobras un important contrat pour les champs de Búzios 6-9, au large du Brésil.|TechnipFMC remporte auprès de Petrobras un important contrat pour les champs de Búzios 6-9, au large du Brésil.
TechnipFMC remporte auprès de Petrobras un important contrat pour les champs de Búzios 6-9, au large du Brésil.|TechnipFMC remporte auprès de Petrobras un important contrat pour les champs de Búzios 6-9, au large du Brésil.
Goldman Sachs déclare qu’une offre accrue de l’OPEP+ est nécessaire pour équilibrer le marché du pétrole alors que la demande augmente.|Goldman Sachs déclare qu’une offre accrue de l’OPEP+ est nécessaire pour équilibrer le marché du pétrole alors que la demande augmente.
Goldman Sachs déclare qu’une offre accrue de l’OPEP+ est nécessaire pour équilibrer le marché du pétrole alors que la demande augmente.|Goldman Sachs déclare qu’une offre accrue de l’OPEP+ est nécessaire pour équilibrer le marché du pétrole alors que la demande augmente.
Transneft redémarre deux oléoducs suspendus en raison d'une contamination. L'entreprise suspend toujours l’approvisionnement en pétrole.|Transneft redémarre deux oléoducs suspendus en raison d'une contamination. L'entreprise suspend toujours l’approvisionnement en pétrole.
Transneft redémarre deux oléoducs suspendus en raison d'une contamination. L'entreprise suspend toujours l’approvisionnement en pétrole.|Transneft redémarre deux oléoducs suspendus en raison d'une contamination. L'entreprise suspend toujours l’approvisionnement en pétrole.
La Namibie dévoile les 1ers résultats de ses études dans le bassin de Kavango et confirme la présence de réserves de pétrole exceptionnelles.|La Namibie dévoile les 1ers résultats de ses études dans le bassin de Kavango et confirme la présence de réserves de pétrole exceptionnelles.
La Namibie dévoile les 1ers résultats de ses études dans le bassin de Kavango et confirme la présence de réserves de pétrole exceptionnelles.|La Namibie dévoile les 1ers résultats de ses études dans le bassin de Kavango et confirme la présence de réserves de pétrole exceptionnelles.
L'ADNOC va réduire son offre de pétrole brut de 15% dès septembre. Une décision pour l'heure non commentée par l'entreprise.|L'ADNOC va réduire son offre de pétrole brut de 15% dès septembre. Une décision pour l'heure non commentée par l'entreprise.
L'ADNOC va réduire son offre de pétrole brut de 15% dès septembre. Une décision pour l'heure non commentée par l'entreprise.|L'ADNOC va réduire son offre de pétrole brut de 15% dès septembre. Une décision pour l'heure non commentée par l'entreprise.
SBM Offshore achève le financement du projet FPSO Prosperity grâce à l'investissement de 11 banque s'élevant à plus de $1 milliard.|SBM Offshore achève le financement du projet FPSO Prosperity grâce à l'investissement de 11 banque s'élevant à plus de $1 milliard.
SBM Offshore achève le financement du projet FPSO Prosperity grâce à l'investissement de 11 banque s'élevant à plus de $1 milliard.|SBM Offshore achève le financement du projet FPSO Prosperity grâce à l'investissement de 11 banque s'élevant à plus de $1 milliard.
CNOOC Limited annonce le début de la production sur le champ pétrolifère de Weizhou 11-2, phase II du projet comportant 13 puits pétroliers.|CNOOC Limited annonce le début de la production sur le champ pétrolifère de Weizhou 11-2, phase II du projet comportant 13 puits pétroliers.
CNOOC Limited annonce le début de la production sur le champ pétrolifère de Weizhou 11-2, phase II du projet comportant 13 puits pétroliers.|CNOOC Limited annonce le début de la production sur le champ pétrolifère de Weizhou 11-2, phase II du projet comportant 13 puits pétroliers.
TotalEnergies vient d'acquérir 2 permis d'exploration pétrolière offshore au Suriname dans le cadre de l'appel d'offre 2020/2021.|TotalEnergies vient d'acquérir 2 permis d'exploration pétrolière offshore au Suriname dans le cadre de l'appel d'offre 2020/2021.
TotalEnergies vient d'acquérir 2 permis d'exploration pétrolière offshore au Suriname dans le cadre de l'appel d'offre 2020/2021.|TotalEnergies vient d'acquérir 2 permis d'exploration pétrolière offshore au Suriname dans le cadre de l'appel d'offre 2020/2021.
Le pétrole saoudien connait une hausse de ses exportations puisque celles-ci ont plus que doublé entre avril 2020 et avril 2021.|Le pétrole saoudien connait une hausse de ses exportations puisque celles-ci ont plus que doublé entre avril 2020 et avril 2021.
Le pétrole saoudien connait une hausse de ses exportations puisque celles-ci ont plus que doublé entre avril 2020 et avril 2021.|Le pétrole saoudien connait une hausse de ses exportations puisque celles-ci ont plus que doublé entre avril 2020 et avril 2021.
PipeChina, fournisseur pétro-gazier chinois, souhaite amener ses émissions de carbone et sa consommation d'énergie à un pic avant 2030. |PipeChina, fournisseur pétro-gazier chinois, souhaite amener ses émissions de carbone et sa consommation d'énergie à un pic avant 2030. 
PipeChina, fournisseur pétro-gazier chinois, souhaite amener ses émissions de carbone et sa consommation d'énergie à un pic avant 2030. |PipeChina, fournisseur pétro-gazier chinois, souhaite amener ses émissions de carbone et sa consommation d'énergie à un pic avant 2030. 
La transition en Norvège se trouve au milieu d’un conflit d’intérêts. Entre développer un pétrole moins carboné ou des énergies propres.|La transition en Norvège se trouve au milieu d’un conflit d’intérêts. Entre développer un pétrole moins carboné ou des énergies propres.
La transition en Norvège se trouve au milieu d’un conflit d’intérêts. Entre développer un pétrole moins carboné ou des énergies propres.|La transition en Norvège se trouve au milieu d’un conflit d’intérêts. Entre développer un pétrole moins carboné ou des énergies propres.
Surge Energy Inc, société d'exploration et de production, acquiert l'ensemble des actions d'Astra Oil Corp pour 160 millions d'euros.|Surge Energy Inc, société d'exploration et de production, acquiert l'ensemble des actions d'Astra Oil Corp pour 160 millions d'euros.
Surge Energy Inc, société d'exploration et de production, acquiert l'ensemble des actions d'Astra Oil Corp pour 160 millions d'euros.|Surge Energy Inc, société d'exploration et de production, acquiert l'ensemble des actions d'Astra Oil Corp pour 160 millions d'euros.
AEP (American Electric Power) cherche à vendre 3,1 millions de gallons de mazout via sa filiale Public Service Company of Oklahoma.|AEP (American Electric Power) cherche à vendre 3,1 millions de gallons de mazout via sa filiale Public Service Company of Oklahoma.
AEP (American Electric Power) cherche à vendre 3,1 millions de gallons de mazout via sa filiale Public Service Company of Oklahoma.|AEP (American Electric Power) cherche à vendre 3,1 millions de gallons de mazout via sa filiale Public Service Company of Oklahoma.
Un marché du pétrole commun pourrait voir le jour entre les pays de l'Union économique eurasienne d'ici début 2023.|Un marché du pétrole commun pourrait voir le jour entre les pays de l'Union économique eurasienne d'ici début 2023.
Un marché du pétrole commun pourrait voir le jour entre les pays de l'Union économique eurasienne d'ici début 2023.|Un marché du pétrole commun pourrait voir le jour entre les pays de l'Union économique eurasienne d'ici début 2023.
Le pétrole en Chine connait une nouvelle mesure répressive afin d’endiguer la corruption du secteur et avantager les raffineurs nationaux.|Le pétrole en Chine connait une nouvelle mesure répressive afin d’endiguer la corruption du secteur et avantager les raffineurs nationaux.
Le pétrole en Chine connait une nouvelle mesure répressive afin d’endiguer la corruption du secteur et avantager les raffineurs nationaux.|Le pétrole en Chine connait une nouvelle mesure répressive afin d’endiguer la corruption du secteur et avantager les raffineurs nationaux.
Le pétrole du Suriname a fait l'objet d'un appel d'offre remporté par Chevron, ainsi qu’un consortium de TotalEnergies avec Qatar Petroleum. |Le pétrole du Suriname a fait l'objet d'un appel d'offre remporté par Chevron, ainsi qu’un consortium de TotalEnergies avec Qatar Petroleum. 
Le pétrole du Suriname a fait l'objet d'un appel d'offre remporté par Chevron, ainsi qu’un consortium de TotalEnergies avec Qatar Petroleum. |Le pétrole du Suriname a fait l'objet d'un appel d'offre remporté par Chevron, ainsi qu’un consortium de TotalEnergies avec Qatar Petroleum. 
Le pétrole congolais attise les convoitises, au grand damne de l'investisseur israélien Gerlter qui voit ses permis expirer et non reconduit après 11 ans.|Le pétrole congolais attise les convoitises, au grand damne de l'investisseur israélien Gerlter qui voit ses permis expirer et non reconduit après 11 ans.
Le pétrole congolais attise les convoitises, au grand damne de l'investisseur israélien Gerlter qui voit ses permis expirer et non reconduit après 11 ans.|Le pétrole congolais attise les convoitises, au grand damne de l'investisseur israélien Gerlter qui voit ses permis expirer et non reconduit après 11 ans.
Le cours du pétrole connait un retournement depuis 12 mois. Le cours du Brent est au-dessus des 70 dollars et pourrait augmenter.|Le cours du pétrole connait un retournement depuis 12 mois. Le cours du Brent est au-dessus des 70 dollars et pourrait augmenter.
Le cours du pétrole connait un retournement depuis 12 mois. Le cours du Brent est au-dessus des 70 dollars et pourrait augmenter.|Le cours du pétrole connait un retournement depuis 12 mois. Le cours du Brent est au-dessus des 70 dollars et pourrait augmenter.
Bacalhau, un projet pétrolier d’Equinor au large du Brésil, sera mené en partenariat avec Subsea Integration Alliance. |Bacalhau, un projet pétrolier d’Equinor au large du Brésil, sera mené en partenariat avec Subsea Integration Alliance. 
Bacalhau, un projet pétrolier d’Equinor au large du Brésil, sera mené en partenariat avec Subsea Integration Alliance. |Bacalhau, un projet pétrolier d’Equinor au large du Brésil, sera mené en partenariat avec Subsea Integration Alliance. 
Le prix du pétrole continue de grimper. Les principaux négociants prévoient que le cours du pétrole restera au-dessus de 70$ le baril.|Le prix du pétrole continue de grimper. Les principaux négociants prévoient que le cours du pétrole restera au-dessus de 70$ le baril.
Le prix du pétrole continue de grimper. Les principaux négociants prévoient que le cours du pétrole restera au-dessus de 70$ le baril.|Le prix du pétrole continue de grimper. Les principaux négociants prévoient que le cours du pétrole restera au-dessus de 70$ le baril.
L’industrie pétrolière aux Etats-Unis, et plus particulièrement ses forages, provoque une intensification de l’activité sismique du pays.|L’industrie pétrolière aux Etats-Unis, et plus particulièrement ses forages, provoque une intensification de l’activité sismique du pays.
L’industrie pétrolière aux Etats-Unis, et plus particulièrement ses forages, provoque une intensification de l’activité sismique du pays.|L’industrie pétrolière aux Etats-Unis, et plus particulièrement ses forages, provoque une intensification de l’activité sismique du pays.
Le marché du pétrole est menacé par la baisse de la demande d’essence aux États-Unis. Les raffineries du monde entier vont devoir s’adapter.|Le marché du pétrole est menacé par la baisse de la demande d’essence aux États-Unis. Les raffineries du monde entier vont devoir s’adapter.
Le marché du pétrole est menacé par la baisse de la demande d’essence aux États-Unis. Les raffineries du monde entier vont devoir s’adapter.|Le marché du pétrole est menacé par la baisse de la demande d’essence aux États-Unis. Les raffineries du monde entier vont devoir s’adapter.
La compagnie pétrolière norvégienne Equinor a découvert du pétrole dans des puits d’exploration en mer du nord.|La compagnie pétrolière norvégienne Equinor a découvert du pétrole dans des puits d’exploration en mer du nord.
La compagnie pétrolière norvégienne Equinor a découvert du pétrole dans des puits d’exploration en mer du nord.|La compagnie pétrolière norvégienne Equinor a découvert du pétrole dans des puits d’exploration en mer du nord.
Le marché du pétrole devrait retrouver son niveau pré-pandémique d’ici fin 2022 selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie.|Le marché du pétrole devrait retrouver son niveau pré-pandémique d’ici fin 2022 selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie.
Le marché du pétrole devrait retrouver son niveau pré-pandémique d’ici fin 2022 selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie.|Le marché du pétrole devrait retrouver son niveau pré-pandémique d’ici fin 2022 selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie.
L'Institut d'Oxford étudie l'impact de la baisse du prix du pétrole et de la pandémie sur les pays du Golf, producteurs d'hydrocarbures.|L'Institut d'Oxford étudie l'impact de la baisse du prix du pétrole et de la pandémie sur les pays du Golf, producteurs d'hydrocarbures.
L'Institut d'Oxford étudie l'impact de la baisse du prix du pétrole et de la pandémie sur les pays du Golf, producteurs d'hydrocarbures.|L'Institut d'Oxford étudie l'impact de la baisse du prix du pétrole et de la pandémie sur les pays du Golf, producteurs d'hydrocarbures.
L'OPEP devrait augmenter ses capacités de réserves de pétrole suite au regain de la production selon l'Agence Internationale de l'Énergie. |L'OPEP devrait augmenter ses capacités de réserves de pétrole suite au regain de la production selon l'Agence Internationale de l'Énergie. 
L'OPEP devrait augmenter ses capacités de réserves de pétrole suite au regain de la production selon l'Agence Internationale de l'Énergie. |L'OPEP devrait augmenter ses capacités de réserves de pétrole suite au regain de la production selon l'Agence Internationale de l'Énergie. 
NexTier Oilfield Solutions annonce la réussite d'un essai de fragmentation électrique alimentée par des moteurs alternatifs au gaz naturel.|NexTier Oilfield Solutions annonce la réussite d'un essai de fragmentation électrique alimentée par des moteurs alternatifs au gaz naturel.
NexTier Oilfield Solutions annonce la réussite d'un essai de fragmentation électrique alimentée par des moteurs alternatifs au gaz naturel.|NexTier Oilfield Solutions annonce la réussite d'un essai de fragmentation électrique alimentée par des moteurs alternatifs au gaz naturel.
Le géant pétrolier Shell acte la vente d’une cargaison du gaz de pétrole liquéfié (GPL) au groupe japonais Astomos Energy.|Le géant pétrolier Shell acte la vente d’une cargaison du gaz de pétrole liquéfié (GPL) au groupe japonais Astomos Energy.
Le géant pétrolier Shell acte la vente d’une cargaison du gaz de pétrole liquéfié (GPL) au groupe japonais Astomos Energy.|Le géant pétrolier Shell acte la vente d’une cargaison du gaz de pétrole liquéfié (GPL) au groupe japonais Astomos Energy.
Les producteurs de sables bitumineux Canadiens œuvrent pour la réduction des émissions de CO2 du secteur.|Les producteurs de sables bitumineux Canadiens œuvrent pour la réduction des émissions de CO2 du secteur.
Les producteurs de sables bitumineux Canadiens œuvrent pour la réduction des émissions de CO2 du secteur.|Les producteurs de sables bitumineux Canadiens œuvrent pour la réduction des émissions de CO2 du secteur.
Le marché du pétrole s’emballe et les prévisions pour cet été sont toutes aussi réjouissantes. En cause, une augmentation de la demande.|Le marché du pétrole s’emballe et les prévisions pour cet été sont toutes aussi réjouissantes. En cause, une augmentation de la demande.
Le marché du pétrole s’emballe et les prévisions pour cet été sont toutes aussi réjouissantes. En cause, une augmentation de la demande.|Le marché du pétrole s’emballe et les prévisions pour cet été sont toutes aussi réjouissantes. En cause, une augmentation de la demande.
ExxonMobil annonce la découverte d’un nouveau réservoir d’hydrocarbures de 70 mètres à Longtail-3, situé dans le bloc Starboek au large de la Guyane.|ExxonMobil annonce la découverte d’un nouveau réservoir d’hydrocarbures de 70 mètres à Longtail-3, situé dans le bloc Starboek au large de la Guyane.
ExxonMobil annonce la découverte d’un nouveau réservoir d’hydrocarbures de 70 mètres à Longtail-3, situé dans le bloc Starboek au large de la Guyane.|ExxonMobil annonce la découverte d’un nouveau réservoir d’hydrocarbures de 70 mètres à Longtail-3, situé dans le bloc Starboek au large de la Guyane.
Keystone XL, le projet d’oléoduc entre le Canada et les États-Unis, est abandonné. L’opérateur TC Energy l’a officiellement annoncé.|Keystone XL, le projet d’oléoduc entre le Canada et les États-Unis, est abandonné. L’opérateur TC Energy l’a officiellement annoncé.
Keystone XL, le projet d’oléoduc entre le Canada et les États-Unis, est abandonné. L’opérateur TC Energy l’a officiellement annoncé.|Keystone XL, le projet d’oléoduc entre le Canada et les États-Unis, est abandonné. L’opérateur TC Energy l’a officiellement annoncé.
Aker Solutions signe un contrat avec Petrobras afin de lui fournir ses services de cycles de vie sous-marins.|Aker Solutions signe un contrat avec Petrobras afin de lui fournir ses services de cycles de vie sous-marins.
Aker Solutions signe un contrat avec Petrobras afin de lui fournir ses services de cycles de vie sous-marins.|Aker Solutions signe un contrat avec Petrobras afin de lui fournir ses services de cycles de vie sous-marins.
Le marché du pétrole ne génère plus autant de revenus pour les pays producteurs. Les taxes en 2020 ont rarement été aussi basses.|Le marché du pétrole ne génère plus autant de revenus pour les pays producteurs. Les taxes en 2020 ont rarement été aussi basses.
Le marché du pétrole ne génère plus autant de revenus pour les pays producteurs. Les taxes en 2020 ont rarement été aussi basses.|Le marché du pétrole ne génère plus autant de revenus pour les pays producteurs. Les taxes en 2020 ont rarement été aussi basses.
TechnipFMC, fournisseur de technologies de pointe pour les industries énergétiques, remporte un contrat auprès de Karoon Energy.|TechnipFMC, fournisseur de technologies de pointe pour les industries énergétiques, remporte un contrat auprès de Karoon Energy.
TechnipFMC, fournisseur de technologies de pointe pour les industries énergétiques, remporte un contrat auprès de Karoon Energy.|TechnipFMC, fournisseur de technologies de pointe pour les industries énergétiques, remporte un contrat auprès de Karoon Energy.
Les compagnies pétrolières subissent actuellement les pressions des parties prenantes pour qu'elles accélèrent leur transition énergétique.|Les compagnies pétrolières subissent actuellement les pressions des parties prenantes pour qu'elles accélèrent leur transition énergétique.
Les compagnies pétrolières subissent actuellement les pressions des parties prenantes pour qu'elles accélèrent leur transition énergétique.|Les compagnies pétrolières subissent actuellement les pressions des parties prenantes pour qu'elles accélèrent leur transition énergétique.

Publicite

Publicite

Publicite

Publicite

Publicite