Publicité

Dernières actualités

Shell annonce que les bâtiments de sa raffinerie de Norco, en Louisiane, ont subi des dommages suite à l'ouragan Ida.|Shell annonce que les bâtiments de sa raffinerie de Norco, en Louisiane, ont subi des dommages suite à l'ouragan Ida.
Shell annonce que les bâtiments de sa raffinerie de Norco, en Louisiane, ont subi des dommages suite à l'ouragan Ida.|Shell annonce que les bâtiments de sa raffinerie de Norco, en Louisiane, ont subi des dommages suite à l'ouragan Ida.
Quantum Fuel Systems est sélectionnée par Certarus pour fournir des remorques de pointe dédier au transport de l’hydrogène.|Quantum Fuel Systems est sélectionnée par Certarus pour fournir des remorques de pointe dédier au transport de l’hydrogène.
Quantum Fuel Systems est sélectionnée par Certarus pour fournir des remorques de pointe dédier au transport de l’hydrogène.|Quantum Fuel Systems est sélectionnée par Certarus pour fournir des remorques de pointe dédier au transport de l’hydrogène.
Les majors pétrolières et gazières américaines ont réduit de plus de 1,6 million de barils leur production à cause de l'ouragan Ida.|Les majors pétrolières et gazières américaines ont réduit de plus de 1,6 million de barils leur production à cause de l'ouragan Ida.
Les majors pétrolières et gazières américaines ont réduit de plus de 1,6 million de barils leur production à cause de l'ouragan Ida.|Les majors pétrolières et gazières américaines ont réduit de plus de 1,6 million de barils leur production à cause de l'ouragan Ida.
iSun, Inc. annonce qu’elle remporte 11 projets pour des services EPC solaire dans son État d'origine dans le Vermont.|iSun, Inc. annonce qu’elle remporte 11 projets pour des services EPC solaire dans son État d'origine dans le Vermont.
iSun, Inc. annonce qu’elle remporte 11 projets pour des services EPC solaire dans son État d'origine dans le Vermont.|iSun, Inc. annonce qu’elle remporte 11 projets pour des services EPC solaire dans son État d'origine dans le Vermont.
Primoris Services Corporation annonce deux nouveaux projets solaires d’une valeur combinée de plus de $120 millions.|Primoris Services Corporation annonce deux nouveaux projets solaires d’une valeur combinée de plus de $120 millions.
Primoris Services Corporation annonce deux nouveaux projets solaires d’une valeur combinée de plus de $120 millions.|Primoris Services Corporation annonce deux nouveaux projets solaires d’une valeur combinée de plus de $120 millions.
Altus Power, Inc. annonce l’acquisition d’un portefeuille de 79 MW de projets d'énergie solaire opérant dans sept États américains.|Altus Power, Inc. annonce l’acquisition d’un portefeuille de 79 MW de projets d'énergie solaire opérant dans sept États américains.
Altus Power, Inc. annonce l’acquisition d’un portefeuille de 79 MW de projets d'énergie solaire opérant dans sept États américains.|Altus Power, Inc. annonce l’acquisition d’un portefeuille de 79 MW de projets d'énergie solaire opérant dans sept États américains.
Biden rencontrera le président ukrainien Zelenskiy à la Maison-Blanche le 1er septembre 2021 en signe de solidarité entre les deux pays.|Biden rencontrera le président ukrainien Zelenskiy à la Maison-Blanche le 1er septembre 2021 en signe de solidarité entre les deux pays.
Biden rencontrera le président ukrainien Zelenskiy à la Maison-Blanche le 1er septembre 2021 en signe de solidarité entre les deux pays.|Biden rencontrera le président ukrainien Zelenskiy à la Maison-Blanche le 1er septembre 2021 en signe de solidarité entre les deux pays.
RWE s’associe à Constellation pour son projet solaire de 200 MW et de stockage 80 MW / 120 MWh au Texas nommé Big Star.|RWE s’associe à Constellation pour son projet solaire de 200 MW et de stockage 80 MW / 120 MWh au Texas nommé Big Star.
RWE s’associe à Constellation pour son projet solaire de 200 MW et de stockage 80 MW / 120 MWh au Texas nommé Big Star.|RWE s’associe à Constellation pour son projet solaire de 200 MW et de stockage 80 MW / 120 MWh au Texas nommé Big Star.
Apollo Global poursuit ses investissements dans les énergies renouvelables en engageant $150 millions dans FlexGen et le stockage d'énergie.|Apollo Global poursuit ses investissements dans les énergies renouvelables en engageant $150 millions dans FlexGen et le stockage d'énergie.
Apollo Global poursuit ses investissements dans les énergies renouvelables en engageant $150 millions dans FlexGen et le stockage d'énergie.|Apollo Global poursuit ses investissements dans les énergies renouvelables en engageant $150 millions dans FlexGen et le stockage d'énergie.

articles populaires