Court

articles populaires

Dernières actualités

Transneft redémarre deux oléoducs suspendus en raison d'une contamination. L'entreprise suspend toujours l’approvisionnement en pétrole.|Transneft redémarre deux oléoducs suspendus en raison d'une contamination. L'entreprise suspend toujours l’approvisionnement en pétrole.
Transneft redémarre deux oléoducs suspendus en raison d'une contamination. L'entreprise suspend toujours l’approvisionnement en pétrole.|Transneft redémarre deux oléoducs suspendus en raison d'une contamination. L'entreprise suspend toujours l’approvisionnement en pétrole.
La Namibie dévoile les 1ers résultats de ses études dans le bassin de Kavango et confirme la présence de réserves de pétrole exceptionnelles.|La Namibie dévoile les 1ers résultats de ses études dans le bassin de Kavango et confirme la présence de réserves de pétrole exceptionnelles.
La Namibie dévoile les 1ers résultats de ses études dans le bassin de Kavango et confirme la présence de réserves de pétrole exceptionnelles.|La Namibie dévoile les 1ers résultats de ses études dans le bassin de Kavango et confirme la présence de réserves de pétrole exceptionnelles.
L'ADNOC va réduire son offre de pétrole brut de 15% dès septembre. Une décision pour l'heure non commentée par l'entreprise.|L'ADNOC va réduire son offre de pétrole brut de 15% dès septembre. Une décision pour l'heure non commentée par l'entreprise.
L'ADNOC va réduire son offre de pétrole brut de 15% dès septembre. Une décision pour l'heure non commentée par l'entreprise.|L'ADNOC va réduire son offre de pétrole brut de 15% dès septembre. Une décision pour l'heure non commentée par l'entreprise.
SBM Offshore achève le financement du projet FPSO Prosperity grâce à l'investissement de 11 banque s'élevant à plus de $1 milliard.|SBM Offshore achève le financement du projet FPSO Prosperity grâce à l'investissement de 11 banque s'élevant à plus de $1 milliard.
SBM Offshore achève le financement du projet FPSO Prosperity grâce à l'investissement de 11 banque s'élevant à plus de $1 milliard.|SBM Offshore achève le financement du projet FPSO Prosperity grâce à l'investissement de 11 banque s'élevant à plus de $1 milliard.
CNOOC Limited annonce le début de la production sur le champ pétrolifère de Weizhou 11-2, phase II du projet comportant 13 puits pétroliers.|CNOOC Limited annonce le début de la production sur le champ pétrolifère de Weizhou 11-2, phase II du projet comportant 13 puits pétroliers.
CNOOC Limited annonce le début de la production sur le champ pétrolifère de Weizhou 11-2, phase II du projet comportant 13 puits pétroliers.|CNOOC Limited annonce le début de la production sur le champ pétrolifère de Weizhou 11-2, phase II du projet comportant 13 puits pétroliers.
TotalEnergies vient d'acquérir 2 permis d'exploration pétrolière offshore au Suriname dans le cadre de l'appel d'offre 2020/2021.|TotalEnergies vient d'acquérir 2 permis d'exploration pétrolière offshore au Suriname dans le cadre de l'appel d'offre 2020/2021.
TotalEnergies vient d'acquérir 2 permis d'exploration pétrolière offshore au Suriname dans le cadre de l'appel d'offre 2020/2021.|TotalEnergies vient d'acquérir 2 permis d'exploration pétrolière offshore au Suriname dans le cadre de l'appel d'offre 2020/2021.
Le pétrole saoudien connait une hausse de ses exportations puisque celles-ci ont plus que doublé entre avril 2020 et avril 2021.|Le pétrole saoudien connait une hausse de ses exportations puisque celles-ci ont plus que doublé entre avril 2020 et avril 2021.
Le pétrole saoudien connait une hausse de ses exportations puisque celles-ci ont plus que doublé entre avril 2020 et avril 2021.|Le pétrole saoudien connait une hausse de ses exportations puisque celles-ci ont plus que doublé entre avril 2020 et avril 2021.
PipeChina, fournisseur pétro-gazier chinois, souhaite amener ses émissions de carbone et sa consommation d'énergie à un pic avant 2030. |PipeChina, fournisseur pétro-gazier chinois, souhaite amener ses émissions de carbone et sa consommation d'énergie à un pic avant 2030. 
PipeChina, fournisseur pétro-gazier chinois, souhaite amener ses émissions de carbone et sa consommation d'énergie à un pic avant 2030. |PipeChina, fournisseur pétro-gazier chinois, souhaite amener ses émissions de carbone et sa consommation d'énergie à un pic avant 2030. 
La transition en Norvège se trouve au milieu d’un conflit d’intérêts. Entre développer un pétrole moins carboné ou des énergies propres.|La transition en Norvège se trouve au milieu d’un conflit d’intérêts. Entre développer un pétrole moins carboné ou des énergies propres.
La transition en Norvège se trouve au milieu d’un conflit d’intérêts. Entre développer un pétrole moins carboné ou des énergies propres.|La transition en Norvège se trouve au milieu d’un conflit d’intérêts. Entre développer un pétrole moins carboné ou des énergies propres.
Surge Energy Inc, société d'exploration et de production, acquiert l'ensemble des actions d'Astra Oil Corp pour 160 millions d'euros.|Surge Energy Inc, société d'exploration et de production, acquiert l'ensemble des actions d'Astra Oil Corp pour 160 millions d'euros.
Surge Energy Inc, société d'exploration et de production, acquiert l'ensemble des actions d'Astra Oil Corp pour 160 millions d'euros.|Surge Energy Inc, société d'exploration et de production, acquiert l'ensemble des actions d'Astra Oil Corp pour 160 millions d'euros.
AEP (American Electric Power) cherche à vendre 3,1 millions de gallons de mazout via sa filiale Public Service Company of Oklahoma.|AEP (American Electric Power) cherche à vendre 3,1 millions de gallons de mazout via sa filiale Public Service Company of Oklahoma.
AEP (American Electric Power) cherche à vendre 3,1 millions de gallons de mazout via sa filiale Public Service Company of Oklahoma.|AEP (American Electric Power) cherche à vendre 3,1 millions de gallons de mazout via sa filiale Public Service Company of Oklahoma.
Un marché du pétrole commun pourrait voir le jour entre les pays de l'Union économique eurasienne d'ici début 2023.|Un marché du pétrole commun pourrait voir le jour entre les pays de l'Union économique eurasienne d'ici début 2023.
Un marché du pétrole commun pourrait voir le jour entre les pays de l'Union économique eurasienne d'ici début 2023.|Un marché du pétrole commun pourrait voir le jour entre les pays de l'Union économique eurasienne d'ici début 2023.
Le pétrole en Chine connait une nouvelle mesure répressive afin d’endiguer la corruption du secteur et avantager les raffineurs nationaux.|Le pétrole en Chine connait une nouvelle mesure répressive afin d’endiguer la corruption du secteur et avantager les raffineurs nationaux.
Le pétrole en Chine connait une nouvelle mesure répressive afin d’endiguer la corruption du secteur et avantager les raffineurs nationaux.|Le pétrole en Chine connait une nouvelle mesure répressive afin d’endiguer la corruption du secteur et avantager les raffineurs nationaux.
Le pétrole du Suriname a fait l'objet d'un appel d'offre remporté par Chevron, ainsi qu’un consortium de TotalEnergies avec Qatar Petroleum. |Le pétrole du Suriname a fait l'objet d'un appel d'offre remporté par Chevron, ainsi qu’un consortium de TotalEnergies avec Qatar Petroleum. 
Le pétrole du Suriname a fait l'objet d'un appel d'offre remporté par Chevron, ainsi qu’un consortium de TotalEnergies avec Qatar Petroleum. |Le pétrole du Suriname a fait l'objet d'un appel d'offre remporté par Chevron, ainsi qu’un consortium de TotalEnergies avec Qatar Petroleum. 
Le pétrole congolais attise les convoitises, au grand damne de l'investisseur israélien Gerlter qui voit ses permis expirer et non reconduit après 11 ans.|Le pétrole congolais attise les convoitises, au grand damne de l'investisseur israélien Gerlter qui voit ses permis expirer et non reconduit après 11 ans.
Le pétrole congolais attise les convoitises, au grand damne de l'investisseur israélien Gerlter qui voit ses permis expirer et non reconduit après 11 ans.|Le pétrole congolais attise les convoitises, au grand damne de l'investisseur israélien Gerlter qui voit ses permis expirer et non reconduit après 11 ans.
Le cours du pétrole connait un retournement depuis 12 mois. Le cours du Brent est au-dessus des 70 dollars et pourrait augmenter.|Le cours du pétrole connait un retournement depuis 12 mois. Le cours du Brent est au-dessus des 70 dollars et pourrait augmenter.
Le cours du pétrole connait un retournement depuis 12 mois. Le cours du Brent est au-dessus des 70 dollars et pourrait augmenter.|Le cours du pétrole connait un retournement depuis 12 mois. Le cours du Brent est au-dessus des 70 dollars et pourrait augmenter.
Bacalhau, un projet pétrolier d’Equinor au large du Brésil, sera mené en partenariat avec Subsea Integration Alliance. |Bacalhau, un projet pétrolier d’Equinor au large du Brésil, sera mené en partenariat avec Subsea Integration Alliance. 
Bacalhau, un projet pétrolier d’Equinor au large du Brésil, sera mené en partenariat avec Subsea Integration Alliance. |Bacalhau, un projet pétrolier d’Equinor au large du Brésil, sera mené en partenariat avec Subsea Integration Alliance. 
Le prix du pétrole continue de grimper. Les principaux négociants prévoient que le cours du pétrole restera au-dessus de 70$ le baril.|Le prix du pétrole continue de grimper. Les principaux négociants prévoient que le cours du pétrole restera au-dessus de 70$ le baril.
Le prix du pétrole continue de grimper. Les principaux négociants prévoient que le cours du pétrole restera au-dessus de 70$ le baril.|Le prix du pétrole continue de grimper. Les principaux négociants prévoient que le cours du pétrole restera au-dessus de 70$ le baril.
L’industrie pétrolière aux Etats-Unis, et plus particulièrement ses forages, provoque une intensification de l’activité sismique du pays.|L’industrie pétrolière aux Etats-Unis, et plus particulièrement ses forages, provoque une intensification de l’activité sismique du pays.
L’industrie pétrolière aux Etats-Unis, et plus particulièrement ses forages, provoque une intensification de l’activité sismique du pays.|L’industrie pétrolière aux Etats-Unis, et plus particulièrement ses forages, provoque une intensification de l’activité sismique du pays.
Le marché du pétrole est menacé par la baisse de la demande d’essence aux États-Unis. Les raffineries du monde entier vont devoir s’adapter.|Le marché du pétrole est menacé par la baisse de la demande d’essence aux États-Unis. Les raffineries du monde entier vont devoir s’adapter.
Le marché du pétrole est menacé par la baisse de la demande d’essence aux États-Unis. Les raffineries du monde entier vont devoir s’adapter.|Le marché du pétrole est menacé par la baisse de la demande d’essence aux États-Unis. Les raffineries du monde entier vont devoir s’adapter.
La compagnie pétrolière norvégienne Equinor a découvert du pétrole dans des puits d’exploration en mer du nord.|La compagnie pétrolière norvégienne Equinor a découvert du pétrole dans des puits d’exploration en mer du nord.
La compagnie pétrolière norvégienne Equinor a découvert du pétrole dans des puits d’exploration en mer du nord.|La compagnie pétrolière norvégienne Equinor a découvert du pétrole dans des puits d’exploration en mer du nord.
Le marché du pétrole devrait retrouver son niveau pré-pandémique d’ici fin 2022 selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie.|Le marché du pétrole devrait retrouver son niveau pré-pandémique d’ici fin 2022 selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie.
Le marché du pétrole devrait retrouver son niveau pré-pandémique d’ici fin 2022 selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie.|Le marché du pétrole devrait retrouver son niveau pré-pandémique d’ici fin 2022 selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie.
L'Institut d'Oxford étudie l'impact de la baisse du prix du pétrole et de la pandémie sur les pays du Golf, producteurs d'hydrocarbures.|L'Institut d'Oxford étudie l'impact de la baisse du prix du pétrole et de la pandémie sur les pays du Golf, producteurs d'hydrocarbures.
L'Institut d'Oxford étudie l'impact de la baisse du prix du pétrole et de la pandémie sur les pays du Golf, producteurs d'hydrocarbures.|L'Institut d'Oxford étudie l'impact de la baisse du prix du pétrole et de la pandémie sur les pays du Golf, producteurs d'hydrocarbures.
L'OPEP devrait augmenter ses capacités de réserves de pétrole suite au regain de la production selon l'Agence Internationale de l'Énergie. |L'OPEP devrait augmenter ses capacités de réserves de pétrole suite au regain de la production selon l'Agence Internationale de l'Énergie. 
L'OPEP devrait augmenter ses capacités de réserves de pétrole suite au regain de la production selon l'Agence Internationale de l'Énergie. |L'OPEP devrait augmenter ses capacités de réserves de pétrole suite au regain de la production selon l'Agence Internationale de l'Énergie. 
NexTier Oilfield Solutions annonce la réussite d'un essai de fragmentation électrique alimentée par des moteurs alternatifs au gaz naturel.|NexTier Oilfield Solutions annonce la réussite d'un essai de fragmentation électrique alimentée par des moteurs alternatifs au gaz naturel.
NexTier Oilfield Solutions annonce la réussite d'un essai de fragmentation électrique alimentée par des moteurs alternatifs au gaz naturel.|NexTier Oilfield Solutions annonce la réussite d'un essai de fragmentation électrique alimentée par des moteurs alternatifs au gaz naturel.
Le géant pétrolier Shell acte la vente d’une cargaison du gaz de pétrole liquéfié (GPL) au groupe japonais Astomos Energy.|Le géant pétrolier Shell acte la vente d’une cargaison du gaz de pétrole liquéfié (GPL) au groupe japonais Astomos Energy.
Le géant pétrolier Shell acte la vente d’une cargaison du gaz de pétrole liquéfié (GPL) au groupe japonais Astomos Energy.|Le géant pétrolier Shell acte la vente d’une cargaison du gaz de pétrole liquéfié (GPL) au groupe japonais Astomos Energy.

Publicite

Publicite