Innovation

articles populaires

Dernières actualités

Solarvest spécialiste de l'énergie propre, signe des contrats d'achat d'électricité (PPA) avec Tenaga Nasional Berhad (TNB).|Solarvest spécialiste de l'énergie propre, signe des contrats d'achat d'électricité (PPA) avec Tenaga Nasional Berhad (TNB).
Solarvest spécialiste de l'énergie propre, signe des contrats d'achat d'électricité (PPA) avec Tenaga Nasional Berhad (TNB).|Solarvest spécialiste de l'énergie propre, signe des contrats d'achat d'électricité (PPA) avec Tenaga Nasional Berhad (TNB).
Sonnedix atteint 287,7 MW de capacité opérationnelle en Italie avec sa dernière acquisition 11,4 MW de solaire.|Sonnedix atteint 287,7 MW de capacité opérationnelle en Italie avec sa dernière acquisition 11,4 MW de solaire.
Sonnedix atteint 287,7 MW de capacité opérationnelle en Italie avec sa dernière acquisition 11,4 MW de solaire.|Sonnedix atteint 287,7 MW de capacité opérationnelle en Italie avec sa dernière acquisition 11,4 MW de solaire.
SolarDuck vient de recevoir un agrément de principe (AiP) de Bureau Veritas pour sa solution solaire flottant offshore King Eider.|SolarDuck vient de recevoir un agrément de principe (AiP) de Bureau Veritas pour sa solution solaire flottant offshore King Eider.
SolarDuck vient de recevoir un agrément de principe (AiP) de Bureau Veritas pour sa solution solaire flottant offshore King Eider.|SolarDuck vient de recevoir un agrément de principe (AiP) de Bureau Veritas pour sa solution solaire flottant offshore King Eider.
La France soutient la production d’électricité renouvelable à partir de petites installations solaires situées sur des bâtiments.|La France soutient la production d’électricité renouvelable à partir de petites installations solaires situées sur des bâtiments.
La France soutient la production d’électricité renouvelable à partir de petites installations solaires situées sur des bâtiments.|La France soutient la production d’électricité renouvelable à partir de petites installations solaires situées sur des bâtiments.
CenterPoint Energy a déposé une demande d'approbation pour conclure 2 PPA pour 335 MW supplémentaires d'énergie solaire.|CenterPoint Energy a déposé une demande d'approbation pour conclure 2 PPA pour 335 MW supplémentaires d'énergie solaire.
CenterPoint Energy a déposé une demande d'approbation pour conclure 2 PPA pour 335 MW supplémentaires d'énergie solaire.|CenterPoint Energy a déposé une demande d'approbation pour conclure 2 PPA pour 335 MW supplémentaires d'énergie solaire.
L'Irak et la société publique PowerChina ont signé un accord initial pour développer jusqu'à 2 GW de centrales solaires dans le pays.|L'Irak et la société publique PowerChina ont signé un accord initial pour développer jusqu'à 2 GW de centrales solaires dans le pays.
L'Irak et la société publique PowerChina ont signé un accord initial pour développer jusqu'à 2 GW de centrales solaires dans le pays.|L'Irak et la société publique PowerChina ont signé un accord initial pour développer jusqu'à 2 GW de centrales solaires dans le pays.
L'ANU (Australian National University) développe un type de cellule solaire plus efficace, à l’aide d’une technologie au laser.|L'ANU (Australian National University) développe un type de cellule solaire plus efficace, à l’aide d’une technologie au laser.
L'ANU (Australian National University) développe un type de cellule solaire plus efficace, à l’aide d’une technologie au laser.|L'ANU (Australian National University) développe un type de cellule solaire plus efficace, à l’aide d’une technologie au laser.
WPD commencera bientôt la construction de 3 projets solaires sur toits dont 1 pour un complexe de Manloy Metal Industrial à Taïwan.|WPD commencera bientôt la construction de 3 projets solaires sur toits dont 1 pour un complexe de Manloy Metal Industrial à Taïwan.
WPD commencera bientôt la construction de 3 projets solaires sur toits dont 1 pour un complexe de Manloy Metal Industrial à Taïwan.|WPD commencera bientôt la construction de 3 projets solaires sur toits dont 1 pour un complexe de Manloy Metal Industrial à Taïwan.
Risen Energy étend son PPA de 10 ans pour son parc solaire Merredin passant de 20MW à 50MW d’électricité pour BHP à Nickel West.|Risen Energy étend son PPA de 10 ans pour son parc solaire Merredin passant de 20MW à 50MW d’électricité pour BHP à Nickel West.
Risen Energy étend son PPA de 10 ans pour son parc solaire Merredin passant de 20MW à 50MW d’électricité pour BHP à Nickel West.|Risen Energy étend son PPA de 10 ans pour son parc solaire Merredin passant de 20MW à 50MW d’électricité pour BHP à Nickel West.
ACWA Power inaugure la 1ère phase de 300 MW de la centrale Shuaa Energy 3 PSC de 900 MW, la 5ème phase du parc solaire Al Maktoum à Dubaï.|ACWA Power inaugure la 1ère phase de 300 MW de la centrale Shuaa Energy 3 PSC de 900 MW, la 5ème phase du parc solaire Al Maktoum à Dubaï.
ACWA Power inaugure la 1ère phase de 300 MW de la centrale Shuaa Energy 3 PSC de 900 MW, la 5ème phase du parc solaire Al Maktoum à Dubaï.|ACWA Power inaugure la 1ère phase de 300 MW de la centrale Shuaa Energy 3 PSC de 900 MW, la 5ème phase du parc solaire Al Maktoum à Dubaï.
En Malaisie, Tenaga Nasional Berhad et Sharp Ventures ont signé un contrat d'achat d'électricité solaire photovoltaïque à grande échelle.|En Malaisie, Tenaga Nasional Berhad et Sharp Ventures ont signé un contrat d'achat d'électricité solaire photovoltaïque à grande échelle.
En Malaisie, Tenaga Nasional Berhad et Sharp Ventures ont signé un contrat d'achat d'électricité solaire photovoltaïque à grande échelle.|En Malaisie, Tenaga Nasional Berhad et Sharp Ventures ont signé un contrat d'achat d'électricité solaire photovoltaïque à grande échelle.
Pash Global et Oriental Bank à Porto Rico concluent un financement de $15 millions pour développer le solaire à Porto Rico.|Pash Global et Oriental Bank à Porto Rico concluent un financement de $15 millions pour développer le solaire à Porto Rico.
Pash Global et Oriental Bank à Porto Rico concluent un financement de $15 millions pour développer le solaire à Porto Rico.|Pash Global et Oriental Bank à Porto Rico concluent un financement de $15 millions pour développer le solaire à Porto Rico.
Trina Solar établit un nouveau record de production de ses cellules PERC 210, avec un rendement de 23,56%.|Trina Solar établit un nouveau record de production de ses cellules PERC 210, avec un rendement de 23,56%.
Trina Solar établit un nouveau record de production de ses cellules PERC 210, avec un rendement de 23,56%.|Trina Solar établit un nouveau record de production de ses cellules PERC 210, avec un rendement de 23,56%.
Une centrale solaire alpine va être construite sur un barrage situé à 2500 mètres d'altitude dans les Alpes suisses.|Une centrale solaire alpine va être construite sur un barrage situé à 2500 mètres d'altitude dans les Alpes suisses.
Une centrale solaire alpine va être construite sur un barrage situé à 2500 mètres d'altitude dans les Alpes suisses.|Une centrale solaire alpine va être construite sur un barrage situé à 2500 mètres d'altitude dans les Alpes suisses.
AES sélectionne Borrego Energy pour 3 projets dans le Michigan. Ces trois projets totalisent une capacité de 72 MW.|AES sélectionne Borrego Energy pour 3 projets dans le Michigan. Ces trois projets totalisent une capacité de 72 MW.
AES sélectionne Borrego Energy pour 3 projets dans le Michigan. Ces trois projets totalisent une capacité de 72 MW.|AES sélectionne Borrego Energy pour 3 projets dans le Michigan. Ces trois projets totalisent une capacité de 72 MW.
Ameresco, en tant qu’entrepreneur gouvernemental expérimenté, fournira un tutorat à Hannah Solar Government Services.|Ameresco, en tant qu’entrepreneur gouvernemental expérimenté, fournira un tutorat à Hannah Solar Government Services.
Ameresco, en tant qu’entrepreneur gouvernemental expérimenté, fournira un tutorat à Hannah Solar Government Services.|Ameresco, en tant qu’entrepreneur gouvernemental expérimenté, fournira un tutorat à Hannah Solar Government Services.
Israël reçoit 11 offres pour le financement, la construction et l'exploitation d'une centrale solaire de 300 MW et un parc de stockage.|Israël reçoit 11 offres pour le financement, la construction et l'exploitation d'une centrale solaire de 300 MW et un parc de stockage.
Israël reçoit 11 offres pour le financement, la construction et l'exploitation d'une centrale solaire de 300 MW et un parc de stockage.|Israël reçoit 11 offres pour le financement, la construction et l'exploitation d'une centrale solaire de 300 MW et un parc de stockage.
Jinkosolar recevra 70.000 tonnes de polysilicium des sites de production de Wacker de septembre 2021 à décembre 2026|Jinkosolar recevra 70.000 tonnes de polysilicium des sites de production de Wacker de septembre 2021 à décembre 2026
Jinkosolar recevra 70.000 tonnes de polysilicium des sites de production de Wacker de septembre 2021 à décembre 2026|Jinkosolar recevra 70.000 tonnes de polysilicium des sites de production de Wacker de septembre 2021 à décembre 2026
General Meel Electric vient de remporter un contrat pour la construction d'une centrale solaire de 3 MW pour UT Midia en Roumanie.|General Meel Electric vient de remporter un contrat pour la construction d'une centrale solaire de 3 MW pour UT Midia en Roumanie.
General Meel Electric vient de remporter un contrat pour la construction d'une centrale solaire de 3 MW pour UT Midia en Roumanie.|General Meel Electric vient de remporter un contrat pour la construction d'une centrale solaire de 3 MW pour UT Midia en Roumanie.
Engie annonce la mise en service de son deuxième plus grand projet solaire photovoltaïque dans le Gujarat en Inde.|Engie annonce la mise en service de son deuxième plus grand projet solaire photovoltaïque dans le Gujarat en Inde.
Engie annonce la mise en service de son deuxième plus grand projet solaire photovoltaïque dans le Gujarat en Inde.|Engie annonce la mise en service de son deuxième plus grand projet solaire photovoltaïque dans le Gujarat en Inde.
Sowitec conclut la vente d'un projet solaire d’une capacité potentielle de 400 MW à une importante compagnie d'électricité internationale.|Sowitec conclut la vente d'un projet solaire d’une capacité potentielle de 400 MW à une importante compagnie d'électricité internationale.
Sowitec conclut la vente d'un projet solaire d’une capacité potentielle de 400 MW à une importante compagnie d'électricité internationale.|Sowitec conclut la vente d'un projet solaire d’une capacité potentielle de 400 MW à une importante compagnie d'électricité internationale.
First Solar pose la première pierre de son nouveau site de production de 3,3 GW de panneaux solaires dans l'Ohio.|First Solar pose la première pierre de son nouveau site de production de 3,3 GW de panneaux solaires dans l'Ohio.
First Solar pose la première pierre de son nouveau site de production de 3,3 GW de panneaux solaires dans l'Ohio.|First Solar pose la première pierre de son nouveau site de production de 3,3 GW de panneaux solaires dans l'Ohio.
Buckeye Partners acquiert un projet solaire de 270 MW prêt à être mis en chantier auprès d’OCI Solar Power.|Buckeye Partners acquiert un projet solaire de 270 MW prêt à être mis en chantier auprès d’OCI Solar Power.
Buckeye Partners acquiert un projet solaire de 270 MW prêt à être mis en chantier auprès d’OCI Solar Power.|Buckeye Partners acquiert un projet solaire de 270 MW prêt à être mis en chantier auprès d’OCI Solar Power.
TATA Power Renewable Energy Limited ajoute 100 MW de photovoltaïque à l'un des plus grands parcs solaires d'Inde. |TATA Power Renewable Energy Limited ajoute 100 MW de photovoltaïque à l'un des plus grands parcs solaires d'Inde. 
TATA Power Renewable Energy Limited ajoute 100 MW de photovoltaïque à l'un des plus grands parcs solaires d'Inde. |TATA Power Renewable Energy Limited ajoute 100 MW de photovoltaïque à l'un des plus grands parcs solaires d'Inde. 
Salt River Project va construire 3 centrales solaires d'ici à 2022 en Arizona. 500 MW dont 450 pour Facebook.|Salt River Project va construire 3 centrales solaires d'ici à 2022 en Arizona. 500 MW dont 450 pour Facebook.
Salt River Project va construire 3 centrales solaires d'ici à 2022 en Arizona. 500 MW dont 450 pour Facebook.|Salt River Project va construire 3 centrales solaires d'ici à 2022 en Arizona. 500 MW dont 450 pour Facebook.
SMA Solar affiche un EBITDA de €38 millions au 1er semestre 2021, contre €24 millions en 2020, augmentant considérablement sa rentabilité.|SMA Solar affiche un EBITDA de €38 millions au 1er semestre 2021, contre €24 millions en 2020, augmentant considérablement sa rentabilité.
SMA Solar affiche un EBITDA de €38 millions au 1er semestre 2021, contre €24 millions en 2020, augmentant considérablement sa rentabilité.|SMA Solar affiche un EBITDA de €38 millions au 1er semestre 2021, contre €24 millions en 2020, augmentant considérablement sa rentabilité.
MPC Energy Solutions et Akuo Energy ont commencé la construction de Parque Solar Planeta Rica, un projet solaire photovoltaïque en Colombie.|MPC Energy Solutions et Akuo Energy ont commencé la construction de Parque Solar Planeta Rica, un projet solaire photovoltaïque en Colombie.
MPC Energy Solutions et Akuo Energy ont commencé la construction de Parque Solar Planeta Rica, un projet solaire photovoltaïque en Colombie.|MPC Energy Solutions et Akuo Energy ont commencé la construction de Parque Solar Planeta Rica, un projet solaire photovoltaïque en Colombie.
DEM commence la construction du segment 5 de la centrale solaire de Zlatoličje près de la plus grande centrale hydroélectrique de Slovénie.  |DEM commence la construction du segment 5 de la centrale solaire de Zlatoličje près de la plus grande centrale hydroélectrique de Slovénie.  
DEM commence la construction du segment 5 de la centrale solaire de Zlatoličje près de la plus grande centrale hydroélectrique de Slovénie.  |DEM commence la construction du segment 5 de la centrale solaire de Zlatoličje près de la plus grande centrale hydroélectrique de Slovénie.  
Greenbacker Renewable, par l'intermédiaire d'une filiale à part entière, achète deux projets solaires à grande échelle à Hecate Energy. |Greenbacker Renewable, par l'intermédiaire d'une filiale à part entière, achète deux projets solaires à grande échelle à Hecate Energy. 
Greenbacker Renewable, par l'intermédiaire d'une filiale à part entière, achète deux projets solaires à grande échelle à Hecate Energy. |Greenbacker Renewable, par l'intermédiaire d'une filiale à part entière, achète deux projets solaires à grande échelle à Hecate Energy. 
Gamechange Solar termine son projet Genius Tracker en Inde servant à alimenter les populations situés en régions aux conditions difficiles.|Gamechange Solar termine son projet Genius Tracker en Inde servant à alimenter les populations situés en régions aux conditions difficiles.
Gamechange Solar termine son projet Genius Tracker en Inde servant à alimenter les populations situés en régions aux conditions difficiles.|Gamechange Solar termine son projet Genius Tracker en Inde servant à alimenter les populations situés en régions aux conditions difficiles.
Voltalia remporte l'appel d'offre pour la centrale solaire expérimentale de Montclar. Objectif : développer l'agrivoltaïsme.|Voltalia remporte l'appel d'offre pour la centrale solaire expérimentale de Montclar. Objectif : développer l'agrivoltaïsme.
Voltalia remporte l'appel d'offre pour la centrale solaire expérimentale de Montclar. Objectif : développer l'agrivoltaïsme.|Voltalia remporte l'appel d'offre pour la centrale solaire expérimentale de Montclar. Objectif : développer l'agrivoltaïsme.
Neoen et son partenaire BNRG, finalisent le financement de trois centrales solaires, pour une puissance cumulée de 58 MW.|Neoen et son partenaire BNRG, finalisent le financement de trois centrales solaires, pour une puissance cumulée de 58 MW.
Neoen et son partenaire BNRG, finalisent le financement de trois centrales solaires, pour une puissance cumulée de 58 MW.|Neoen et son partenaire BNRG, finalisent le financement de trois centrales solaires, pour une puissance cumulée de 58 MW.
Sonnedix Japon entame l'exploitation de sa 1ère centrale solaire sur toit située dans l'ouest du Japon sur un centre logistique.|Sonnedix Japon entame l'exploitation de sa 1ère centrale solaire sur toit située dans l'ouest du Japon sur un centre logistique.
Sonnedix Japon entame l'exploitation de sa 1ère centrale solaire sur toit située dans l'ouest du Japon sur un centre logistique.|Sonnedix Japon entame l'exploitation de sa 1ère centrale solaire sur toit située dans l'ouest du Japon sur un centre logistique.
Photon Energy met en service ses 1ères centrales photovoltaïques à l’échelle des services publics en Australie.|Photon Energy met en service ses 1ères centrales photovoltaïques à l’échelle des services publics en Australie.
Photon Energy met en service ses 1ères centrales photovoltaïques à l’échelle des services publics en Australie.|Photon Energy met en service ses 1ères centrales photovoltaïques à l’échelle des services publics en Australie.
OPdenergy a conclu un accord de vente de 20 projets solaires en Espagne d’une capacité totale de 1044 MW à Bruc Energy.|OPdenergy a conclu un accord de vente de 20 projets solaires en Espagne d’une capacité totale de 1044 MW à Bruc Energy.
OPdenergy a conclu un accord de vente de 20 projets solaires en Espagne d’une capacité totale de 1044 MW à Bruc Energy.|OPdenergy a conclu un accord de vente de 20 projets solaires en Espagne d’une capacité totale de 1044 MW à Bruc Energy.
Solarvest se charge des principaux travaux d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et de mise en service du parc solaire de Grooveland.|Solarvest se charge des principaux travaux d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et de mise en service du parc solaire de Grooveland.
Solarvest se charge des principaux travaux d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et de mise en service du parc solaire de Grooveland.|Solarvest se charge des principaux travaux d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et de mise en service du parc solaire de Grooveland.
Orsted et Microsoft Corporation concluent un accord pour l'achat d'énergies du centre solaire Old 300 dans le comté de Fort Bend, au Texas.|Orsted et Microsoft Corporation concluent un accord pour l'achat d'énergies du centre solaire Old 300 dans le comté de Fort Bend, au Texas.
Orsted et Microsoft Corporation concluent un accord pour l'achat d'énergies du centre solaire Old 300 dans le comté de Fort Bend, au Texas.|Orsted et Microsoft Corporation concluent un accord pour l'achat d'énergies du centre solaire Old 300 dans le comté de Fort Bend, au Texas.
AEP Energy et Doral LLC signent un accord supplémentaire d'achat d'énergie solaire dans le cadre du projet Mammoth dans l'Indiana.  |AEP Energy et Doral LLC signent un accord supplémentaire d'achat d'énergie solaire dans le cadre du projet Mammoth dans l'Indiana.  
AEP Energy et Doral LLC signent un accord supplémentaire d'achat d'énergie solaire dans le cadre du projet Mammoth dans l'Indiana.  |AEP Energy et Doral LLC signent un accord supplémentaire d'achat d'énergie solaire dans le cadre du projet Mammoth dans l'Indiana.  
Orbital Energy vient d’obtenir un contrat EPC pour la construction d'une ferme solaire de 132 MWdc/100 MWac dans le sud-est des États-Unis.|Orbital Energy vient d’obtenir un contrat EPC pour la construction d'une ferme solaire de 132 MWdc/100 MWac dans le sud-est des États-Unis.
Orbital Energy vient d’obtenir un contrat EPC pour la construction d'une ferme solaire de 132 MWdc/100 MWac dans le sud-est des États-Unis.|Orbital Energy vient d’obtenir un contrat EPC pour la construction d'une ferme solaire de 132 MWdc/100 MWac dans le sud-est des États-Unis.
Sonnedix obtient la résolution de qualification environnementale pour son projet solaire de 150 MW dans la région d’Atacama, au Chili.|Sonnedix obtient la résolution de qualification environnementale pour son projet solaire de 150 MW dans la région d’Atacama, au Chili.
Sonnedix obtient la résolution de qualification environnementale pour son projet solaire de 150 MW dans la région d’Atacama, au Chili.|Sonnedix obtient la résolution de qualification environnementale pour son projet solaire de 150 MW dans la région d’Atacama, au Chili.
JinkoSolar obtient le premier certificat d'analyse du cycle de vie de modules photovoltaïques en Chine, de la part de TÜV Rheinland China.|JinkoSolar obtient le premier certificat d'analyse du cycle de vie de modules photovoltaïques en Chine, de la part de TÜV Rheinland China.
JinkoSolar obtient le premier certificat d'analyse du cycle de vie de modules photovoltaïques en Chine, de la part de TÜV Rheinland China.|JinkoSolar obtient le premier certificat d'analyse du cycle de vie de modules photovoltaïques en Chine, de la part de TÜV Rheinland China.
Le marché du solaire connaît une forte progression de la demande, offrant de nouveaux débouchés aux métaux non ferreux.|Le marché du solaire connaît une forte progression de la demande, offrant de nouveaux débouchés aux métaux non ferreux.
Le marché du solaire connaît une forte progression de la demande, offrant de nouveaux débouchés aux métaux non ferreux.|Le marché du solaire connaît une forte progression de la demande, offrant de nouveaux débouchés aux métaux non ferreux.
CS Energy développe trois nouveaux projets en Floride et porte à plus de 200 MWh sa capacité de stockage d'énergie en Australie.|CS Energy développe trois nouveaux projets en Floride et porte à plus de 200 MWh sa capacité de stockage d'énergie en Australie.
CS Energy développe trois nouveaux projets en Floride et porte à plus de 200 MWh sa capacité de stockage d'énergie en Australie.|CS Energy développe trois nouveaux projets en Floride et porte à plus de 200 MWh sa capacité de stockage d'énergie en Australie.
Walmart signe un contrat avec Nexamp en tant que locataire principal pour soutenir 129 MW de projets solaires communautaires.|Walmart signe un contrat avec Nexamp en tant que locataire principal pour soutenir 129 MW de projets solaires communautaires.
Walmart signe un contrat avec Nexamp en tant que locataire principal pour soutenir 129 MW de projets solaires communautaires.|Walmart signe un contrat avec Nexamp en tant que locataire principal pour soutenir 129 MW de projets solaires communautaires.
Gresham House a acheté une centrale solaire de 50 MW auprès d'Anesco dans le cadre d'un partenariat solaire de £100 millions.|Gresham House a acheté une centrale solaire de 50 MW auprès d'Anesco dans le cadre d'un partenariat solaire de £100 millions.
Gresham House a acheté une centrale solaire de 50 MW auprès d'Anesco dans le cadre d'un partenariat solaire de £100 millions.|Gresham House a acheté une centrale solaire de 50 MW auprès d'Anesco dans le cadre d'un partenariat solaire de £100 millions.
Trina Solar fournit ses modules Vertex 210 pour un puissant projet photovoltaïque de 850 MW, l'un des plus importants du Brésil.|Trina Solar fournit ses modules Vertex 210 pour un puissant projet photovoltaïque de 850 MW, l'un des plus importants du Brésil.
Trina Solar fournit ses modules Vertex 210 pour un puissant projet photovoltaïque de 850 MW, l'un des plus importants du Brésil.|Trina Solar fournit ses modules Vertex 210 pour un puissant projet photovoltaïque de 850 MW, l'un des plus importants du Brésil.
La Serbie signe un protocole d’accord avec UGT Renewables et espère décrocher un contrat pour développer 1 GW d’énergie solaire.|La Serbie signe un protocole d’accord avec UGT Renewables et espère décrocher un contrat pour développer 1 GW d’énergie solaire.
La Serbie signe un protocole d’accord avec UGT Renewables et espère décrocher un contrat pour développer 1 GW d’énergie solaire.|La Serbie signe un protocole d’accord avec UGT Renewables et espère décrocher un contrat pour développer 1 GW d’énergie solaire.
Solar FlexRack accompagne Swinerton Renewable Energy en lui fournissant ses traceurs solaires et sa technologie de montage à SRE.|Solar FlexRack accompagne Swinerton Renewable Energy en lui fournissant ses traceurs solaires et sa technologie de montage à SRE.
Solar FlexRack accompagne Swinerton Renewable Energy en lui fournissant ses traceurs solaires et sa technologie de montage à SRE.|Solar FlexRack accompagne Swinerton Renewable Energy en lui fournissant ses traceurs solaires et sa technologie de montage à SRE.
AES Indiana annonce son projet de construction d’une centrale solaire de 50 MW et d'un centre de stockage de 180 MWh.|AES Indiana annonce son projet de construction d’une centrale solaire de 50 MW et d'un centre de stockage de 180 MWh.
AES Indiana annonce son projet de construction d’une centrale solaire de 50 MW et d'un centre de stockage de 180 MWh.|AES Indiana annonce son projet de construction d’une centrale solaire de 50 MW et d'un centre de stockage de 180 MWh.
Sonnedix commence l’exploitation de trois nouvelles centrales photovoltaïques en France d'une capacité cumulée de 9,8 MW.|Sonnedix commence l’exploitation de trois nouvelles centrales photovoltaïques en France d'une capacité cumulée de 9,8 MW.
Sonnedix commence l’exploitation de trois nouvelles centrales photovoltaïques en France d'une capacité cumulée de 9,8 MW.|Sonnedix commence l’exploitation de trois nouvelles centrales photovoltaïques en France d'une capacité cumulée de 9,8 MW.
Masdar et PT PJBI boucle le financement du projet photovoltaïque flottant de Cirata en Indonésie. La construction peut commencer.|Masdar et PT PJBI boucle le financement du projet photovoltaïque flottant de Cirata en Indonésie. La construction peut commencer.
Masdar et PT PJBI boucle le financement du projet photovoltaïque flottant de Cirata en Indonésie. La construction peut commencer.|Masdar et PT PJBI boucle le financement du projet photovoltaïque flottant de Cirata en Indonésie. La construction peut commencer.
Power to Green Hydrogen Mallorca commence la construction de la première de ses deux centrales photovoltaïques à Lloseta.|Power to Green Hydrogen Mallorca commence la construction de la première de ses deux centrales photovoltaïques à Lloseta.
Power to Green Hydrogen Mallorca commence la construction de la première de ses deux centrales photovoltaïques à Lloseta.|Power to Green Hydrogen Mallorca commence la construction de la première de ses deux centrales photovoltaïques à Lloseta.

Publicite

Publicite

Publicite

Publicite

Publicite