[the_ad id="121016"]
[the_ad id="124864"]

Publicité

Dernières actualités

Velcan cherche un repreneur majoritaire pour ces projets en Inde qui n'avancent pas à cause des décisions prises par les autorités locales.|Velcan cherche un repreneur majoritaire pour ces projets en Inde qui n'avancent pas à cause des décisions prises par les autorités locales.
Velcan cherche un repreneur majoritaire pour ces projets en Inde qui n'avancent pas à cause des décisions prises par les autorités locales.|Velcan cherche un repreneur majoritaire pour ces projets en Inde qui n'avancent pas à cause des décisions prises par les autorités locales.
Engie annonce la mise en service de son deuxième plus grand projet solaire photovoltaïque dans le Gujarat en Inde.|Engie annonce la mise en service de son deuxième plus grand projet solaire photovoltaïque dans le Gujarat en Inde.
Engie annonce la mise en service de son deuxième plus grand projet solaire photovoltaïque dans le Gujarat en Inde.|Engie annonce la mise en service de son deuxième plus grand projet solaire photovoltaïque dans le Gujarat en Inde.
TATA Power Renewable Energy Limited ajoute 100 MW de photovoltaïque à l'un des plus grands parcs solaires d'Inde. |TATA Power Renewable Energy Limited ajoute 100 MW de photovoltaïque à l'un des plus grands parcs solaires d'Inde. 
TATA Power Renewable Energy Limited ajoute 100 MW de photovoltaïque à l'un des plus grands parcs solaires d'Inde. |TATA Power Renewable Energy Limited ajoute 100 MW de photovoltaïque à l'un des plus grands parcs solaires d'Inde. 
Tata Power Solar développera le premier système de stockage d'énergie par batterie à grande échelle en Inde. |Tata Power Solar développera le premier système de stockage d'énergie par batterie à grande échelle en Inde. 
Tata Power Solar développera le premier système de stockage d'énergie par batterie à grande échelle en Inde. |Tata Power Solar développera le premier système de stockage d'énergie par batterie à grande échelle en Inde. 
ReNew Power acquiert un projet hydroélectrique de 99 MW dans l'État de Uttarakhand et 260 MW de projets solaires dans l'État de Telangana.|ReNew Power acquiert un projet hydroélectrique de 99 MW dans l'État de Uttarakhand et 260 MW de projets solaires dans l'État de Telangana.
ReNew Power acquiert un projet hydroélectrique de 99 MW dans l'État de Uttarakhand et 260 MW de projets solaires dans l'État de Telangana.|ReNew Power acquiert un projet hydroélectrique de 99 MW dans l'État de Uttarakhand et 260 MW de projets solaires dans l'État de Telangana.
Modi annonce un plan d'infrastructure national de 100.000 milliards de roupies ($1350 milliards) pour le développement de l'Inde.|Modi annonce un plan d'infrastructure national de 100.000 milliards de roupies ($1350 milliards) pour le développement de l'Inde.
Modi annonce un plan d'infrastructure national de 100.000 milliards de roupies ($1350 milliards) pour le développement de l'Inde.|Modi annonce un plan d'infrastructure national de 100.000 milliards de roupies ($1350 milliards) pour le développement de l'Inde.
Gamechange Solar termine son projet Genius Tracker en Inde servant à alimenter les populations situés en régions aux conditions difficiles.|Gamechange Solar termine son projet Genius Tracker en Inde servant à alimenter les populations situés en régions aux conditions difficiles.
Gamechange Solar termine son projet Genius Tracker en Inde servant à alimenter les populations situés en régions aux conditions difficiles.|Gamechange Solar termine son projet Genius Tracker en Inde servant à alimenter les populations situés en régions aux conditions difficiles.
Renew Power acquiert deux actifs d'une valeur d'entreprise combinée de 384 millions de dollars, qui devraient générer 50 millions d'EBITDA/an.|Renew Power acquiert deux actifs d'une valeur d'entreprise combinée de 384 millions de dollars, qui devraient générer 50 millions d'EBITDA/an.
Renew Power acquiert deux actifs d'une valeur d'entreprise combinée de 384 millions de dollars, qui devraient générer 50 millions d'EBITDA/an.|Renew Power acquiert deux actifs d'une valeur d'entreprise combinée de 384 millions de dollars, qui devraient générer 50 millions d'EBITDA/an.
L'Inde prévoit d'obliger les raffineries et les usines d'engrais du secteur de l'agroalimentaire à utiliser de l'hydrogène vert.|L'Inde prévoit d'obliger les raffineries et les usines d'engrais du secteur de l'agroalimentaire à utiliser de l'hydrogène vert.
L'Inde prévoit d'obliger les raffineries et les usines d'engrais du secteur de l'agroalimentaire à utiliser de l'hydrogène vert.|L'Inde prévoit d'obliger les raffineries et les usines d'engrais du secteur de l'agroalimentaire à utiliser de l'hydrogène vert.
Renew Power, leader indien de l’énergie renouvelable, passe un accord afin de distribuer de l'électricité de type Round the Clock.|Renew Power, leader indien de l’énergie renouvelable, passe un accord afin de distribuer de l'électricité de type Round the Clock.
Renew Power, leader indien de l’énergie renouvelable, passe un accord afin de distribuer de l'électricité de type Round the Clock.|Renew Power, leader indien de l’énergie renouvelable, passe un accord afin de distribuer de l'électricité de type Round the Clock.

articles populaires