[the_ad id="121016"]
[the_ad id="124864"]

Publicité

Dernières actualités

Modi annonce un plan d'infrastructure national de 100.000 milliards de roupies ($1350 milliards) pour le développement de l'Inde.|Modi annonce un plan d'infrastructure national de 100.000 milliards de roupies ($1350 milliards) pour le développement de l'Inde.
Modi annonce un plan d'infrastructure national de 100.000 milliards de roupies ($1350 milliards) pour le développement de l'Inde.|Modi annonce un plan d'infrastructure national de 100.000 milliards de roupies ($1350 milliards) pour le développement de l'Inde.
Gamechange Solar termine son projet Genius Tracker en Inde servant à alimenter les populations situés en régions aux conditions difficiles.|Gamechange Solar termine son projet Genius Tracker en Inde servant à alimenter les populations situés en régions aux conditions difficiles.
Gamechange Solar termine son projet Genius Tracker en Inde servant à alimenter les populations situés en régions aux conditions difficiles.|Gamechange Solar termine son projet Genius Tracker en Inde servant à alimenter les populations situés en régions aux conditions difficiles.
Renew Power acquiert deux actifs d'une valeur d'entreprise combinée de 384 millions de dollars, qui devraient générer 50 millions d'EBITDA/an.|Renew Power acquiert deux actifs d'une valeur d'entreprise combinée de 384 millions de dollars, qui devraient générer 50 millions d'EBITDA/an.
Renew Power acquiert deux actifs d'une valeur d'entreprise combinée de 384 millions de dollars, qui devraient générer 50 millions d'EBITDA/an.|Renew Power acquiert deux actifs d'une valeur d'entreprise combinée de 384 millions de dollars, qui devraient générer 50 millions d'EBITDA/an.
L'Inde prévoit d'obliger les raffineries et les usines d'engrais du secteur de l'agroalimentaire à utiliser de l'hydrogène vert.|L'Inde prévoit d'obliger les raffineries et les usines d'engrais du secteur de l'agroalimentaire à utiliser de l'hydrogène vert.
L'Inde prévoit d'obliger les raffineries et les usines d'engrais du secteur de l'agroalimentaire à utiliser de l'hydrogène vert.|L'Inde prévoit d'obliger les raffineries et les usines d'engrais du secteur de l'agroalimentaire à utiliser de l'hydrogène vert.
Renew Power, leader indien de l’énergie renouvelable, passe un accord afin de distribuer de l'électricité de type Round the Clock.|Renew Power, leader indien de l’énergie renouvelable, passe un accord afin de distribuer de l'électricité de type Round the Clock.
Renew Power, leader indien de l’énergie renouvelable, passe un accord afin de distribuer de l'électricité de type Round the Clock.|Renew Power, leader indien de l’énergie renouvelable, passe un accord afin de distribuer de l'électricité de type Round the Clock.
Vedanta Aluminium Business est devenu le plus grand acquéreur d’énergie verte de l’Inde sur l’IEX au 1er trimestre de l’exercice 2021. |Vedanta Aluminium Business est devenu le plus grand acquéreur d’énergie verte de l’Inde sur l’IEX au 1er trimestre de l’exercice 2021. 
Vedanta Aluminium Business est devenu le plus grand acquéreur d’énergie verte de l’Inde sur l’IEX au 1er trimestre de l’exercice 2021. |Vedanta Aluminium Business est devenu le plus grand acquéreur d’énergie verte de l’Inde sur l’IEX au 1er trimestre de l’exercice 2021. 
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) signe un accord d'investissement avec Amp Energy India Private Limited (Amp India).|Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) signe un accord d'investissement avec Amp Energy India Private Limited (Amp India).
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) signe un accord d'investissement avec Amp Energy India Private Limited (Amp India).|Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) signe un accord d'investissement avec Amp Energy India Private Limited (Amp India).
OMERS Infrastructure signe un accord d'achat d'actions pour acquérir une participation d'environ 19,4 % dans Azure Power Global Limited.|OMERS Infrastructure signe un accord d'achat d'actions pour acquérir une participation d'environ 19,4 % dans Azure Power Global Limited.
OMERS Infrastructure signe un accord d'achat d'actions pour acquérir une participation d'environ 19,4 % dans Azure Power Global Limited.|OMERS Infrastructure signe un accord d'achat d'actions pour acquérir une participation d'environ 19,4 % dans Azure Power Global Limited.
First Solar a l'intention d'étendre son empreinte manufacturière mondiale avec une nouvelle usine de 3,3 GW en Inde.|First Solar a l'intention d'étendre son empreinte manufacturière mondiale avec une nouvelle usine de 3,3 GW en Inde.
First Solar a l'intention d'étendre son empreinte manufacturière mondiale avec une nouvelle usine de 3,3 GW en Inde.|First Solar a l'intention d'étendre son empreinte manufacturière mondiale avec une nouvelle usine de 3,3 GW en Inde.
L’Inde va utiliser l’algorithme Power Matching de N-SIDE pour mieux déterminer les prix de l’électricité du marché Day-ahead à l’IEX.|L’Inde va utiliser l’algorithme Power Matching de N-SIDE pour mieux déterminer les prix de l’électricité du marché Day-ahead à l’IEX.
L’Inde va utiliser l’algorithme Power Matching de N-SIDE pour mieux déterminer les prix de l’électricité du marché Day-ahead à l’IEX.|L’Inde va utiliser l’algorithme Power Matching de N-SIDE pour mieux déterminer les prix de l’électricité du marché Day-ahead à l’IEX.

articles populaires