AltaGas annonce les résultats définitifs de l’élection des administrateurs lors de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2022. Tous les candidats recommandés par la direction pour l’élection ont été élus pour un mandat se terminant à la prochaine assemblée annuelle.
AltaGas et ses nominations
Les résultats détaillés du vote sont présentés ci-dessous :
Nominés AltaGas | # Votes pour | % Votes pour | # Votes retenus | % Votes retenus |
Victoria A. Calvert | 150,810,080 | 96,89 | 4,840,710 | 3,11 |
David W. Cornhill | 153,254,698 | 98,46 | 2,396,092 | 1,54 |
Randall L. Crawford | 153,169,757 | 98,41 | 2,481,033 | 1,59 |
Jon-Al Duplantier | 151,405,358 | 97,27 | 4,245,432 | 2,73 |
Robert B. Hodgins | 128,372,499 | 82,47 | 27,278,291 | 17,53 |
Cynthia Johnston | 152,812,396 | 98,18 | 2,838,394 | 1,82 |
Pentti O. Karkkainen | 153,077,300 | 98,35 | 2,573,490 | 1,65 |
Phillip R. Knoll | 152,651,773 | 98,07 | 2,999,017 | 1,93 |
Linda G. Sullivan | 151,312,175 | 97,21 | 4,338,615 | 2,79 |
Nancy G. Tower | 150,127,145 | 96,45 | 5,523,645 | 3,55 |
À propos de la société
AltaGas est une entreprise d’infrastructure nord-américaine qui relie les clients et les marchés à des sources d’énergie abordables et fiables. Basée à Calgary, la société transporte et distribue du gaz naturel. Par ailleurs, la firme embauche de près de 3 000 personnes.
Par ailleurs, elle fournit du gaz naturel à environ 1,6 million de foyers et d’entreprises par le biais de services publics de distribution de gaz naturel réglementés dans cinq juridictions des États-Unis et de deux services publics de stockage de gaz naturel réglementés aux États-Unis.
La société exploite une activité diversifiée, à faible risque et à forte croissance dans les secteurs des services publics et du secteur intermédiaire. De plus, elle qui vise à offrir une valeur résiliente et durable à ses parties prenantes.